Arenápolis News - arenapolisnews.com.br
Mato Grosso é o 10º com eleição mais cara do país Taques puxa lista de gastos no Estado; MS lidera ranking
A eleição para Governador em Mato Grosso é a 10º mais cara do país, segundo levantamento da Folha de São Paulo, divulgado nesta terça-feira (09).
O ranking teve como base dados da prestação de contas dos candidatos, divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no último fim de semana.
Em média, os candidatos ao governo estão gastando R$ 5,36 por voto no Estado, considerando os gastos das campanhas e o eleitorado local.
O gasto com despesas no Estado dos cinco candidatos – Pedro Taques (PDT), Lúdio Cabral (PT), José Riva (PSD), José Roberto (PSOL) e José Marcondes (PHS) – já soma R$ 11.747.110,66, o que supera grandes colégios no país.
Os números são puxados por Taques, que gastou, sozinho, mais de R$ 10 milhões.
O ranking é liderado por Mato Grosso do Sul, que tem gastado R$ 17 por voto, totalizando R$ 31 milhões.
De acordo com a lista, o Estado que menos gastou foi o Acre, com custo médio de R$ 0,71 por eleitor.
Confira o custo médio por eleitor das campanhas nos Estados:
Estado | Eleitorado | Gasto por eleitor em R$ |
MS | 1.818.937 | 17,06 |
RR | 299.558 | 15,37 |
TO | 996.887 | 8,63 |
PB | 2.835.882 | 8,36 |
DF | 1.897.677 | 8,03 |
AL | 1.995.727 | 7,2 |
AM | 2.226.891 | 6,62 |
RN | 2.327.451 | 6,39 |
AP | 455.514 | 6,37 |
MT | 2.189.703 | 5,36 |
RO | 1.127.154 | 5,05 |
ES | 2.653.536 | 3,77 |
SE | 1.454.165 | 3,62 |
CE | 6.271.553 | 2,92 |
PE | 6.356.307 | 2,85 |
MA | 4.497.336 | 2,01 |
GO | 4.331.733 | 1,95 |
SP | 31.998.432 | 1,87 |
RJ | 12.141.145 | 1,87 |
PR | 7.865.950 | 1,48 |
BA | 10.185.417 | 1,4 |
MG | 15.248.861 | 1,23 |
SC | 4.859.324 | 1,17 |
PI | 2.345.694 | 0,95 |
PA | 5.188.450 | 0,8 |
RS | 8.392.033 | 0,74 |
AC | 506.724 | 0,71 |
Fonte:
Midia News
URL Fonte: https://arenapolisnews.com.br/noticia/97965/visualizar/
Comentários