Arenápolis News - arenapolisnews.com.br
Cargos são em todos os níveis de escolaridade. Salários chegam a R$ 10,1 mil na Prefeitura de Araraquara (SP).
Concursos abrem para 1,8 mil vagas
Pelo menos 18 órgãos públicos abrem inscrições na segunda-feira (16) para 1.804 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os concursos públicos formam ainda cadastro de reserva para que a administração pública possa chamar de acordo com a demanda e conveniência. Os salários chegam a R$ 10.167,90 na Prefeitura de Araraquara (SP).
Os órgãos que abrem as inscrições são os seguintes: Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba (SP), Fundação TV Minas Cultural e Educativa (TV Minas), governo do Piauí, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, Ouvidoria-Geral de Minas Gerais, Prefeitura de Araraquara (SP), Prefeitura de Bom Despacho (MG), Prefeitura de Cajamar (SP), Prefeitura de Ipaba (MG), Prefeitura de Natal, Prefeitura de Nova Guarita (MT), Prefeitura de Orizânia (MG), Prefeitura de Orleans (SC), Prefeitura de Penápolis (SP), Prefeitura de Pratânia (SP), Prefeitura de Sacramento (MG), Prefeitura de Ubatuba (SP) e Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais.
Instituição | Inscrições | Total de vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Mais |
---|---|---|---|---|---|---|
Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba (SP) | 16/09/13 a 27/09/13 | 149 | R$ 890,76 | nível fundamental e médio | Ubatuba (SP) | veja edital |
Fundação TV Minas Cultural e Educativa (TV Minas) | 16/09/13 a 16/10/13 | 203 | R$ 2.183 | nível técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Governo do Piauí | 16/09/13 a 27/09/13 | 18 | R$ 6 mil | nível superior | Piauí | veja edital |
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais | 16/09/13 a 20/09/13 | 11 | R$ 3.783,72 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Ouvidoria-Geral de Minas Gerais | 16/09/13 a 11/10/13 | 45 | R$ 2.083,72 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 16/09/13 a 17/10/13 | 36 | R$ 10.167,90 | nível fundamental e superior | Araraquara (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bom Despacho (MG) | 16/09/13 a 16/10/13 | 91 | R$ 1.364,63 | nível superior | Bom Despeacho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 16/09/13 a 07/10/13 | 40 | R$ 942,16 | nível fundamental | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ipaba (MG) | 16/09/13 a 15/10/13 | 175 | R$ 1.500 | todos os níveis | Ipaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Natal | 16/09/13 a 19/09/13 | 368 | R$ 4.000 | nível técnico e superior | Natal | veja edital |
Prefeitura de Nova Guarita (MT) | 16/09/13 a 11/10/13 | 40 | R$ 7.900 | todos os níveis | Nova Guarita (MT) | veja edital |
Prefeitura de Orizânia (MG) | 16/09/13 a 16/10/13 | 110 | R$ 1.207,50 | todos os níveis | Orizânia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Orleans (SC) | 16/09/13 a 15/10/13 | 29 | R$ 1.756,77 | nível médio e superior | Orleans (SC) | veja edital |
Prefeitura de Penápolis (SP) | 16/09/13 a 27/09/13 | 7 | R$ 2.136,85 | todos os níveis | Penápolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pratânia (SP) | 16/09/13 a 06/10/13 | 34 | R$ 1.699,48 | todos os níveis | Pratânia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Sacramento (MG) | 16/09/13 a 22/09/13 | 49 | R$ 1.893,89 | todos os níveis | Sacramento (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ubatuba (SP) | 16/09/13 a 27/09/13 | 7 | R$ 2.680,43 | nível médio e superior | Ubatuba (SP) | veja edital |
Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais | 16/09/13 a 16/10/13 | 392 | R$ 2.983,37 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Fonte:
Do G1
URL Fonte: https://arenapolisnews.com.br/noticia/8816/visualizar/
Comentários