Fuvest divulga nota de corte do vestibular 2011
A Fuvest divulgou nesta segunda-feira as notas de corte do vestibular 2011 --pontos necessários para passar para a segunda fase. Como no ano passado, o curso de medicina exige a maior nota, mas ela é menor em relação aos últimos anos.
VEJA AS NOTAS DE CORTE MAIORES QUE 50:
Nota de corte Fuvest | ||
---|---|---|
Carreira | 2010 - (90 questões) | 2011 - (89 questões) |
Medicina | 74 | 70 |
Ciências Médicas - Ribeirão Preto | 74 | 69 |
Engenharia Aeronáutica - São Carlos | 68 | 64 |
Curso Superior do Audiovisual | 63 | 59 |
Engenharia na Escola Politécnica | 63 | 58 |
Relações Internacionais | 63 | 57 |
Engenharia Civil - São Carlos | 61 | 57 |
Engenharia - São Carlos | 60 | 57 |
Direito | 60 | 56 |
Jornalismo | 60 | 54 |
Arquitetura - FAU | 56 | 53 |
Publicidade e Propaganda | 57 | 52 |
Psicologia | 56 | 52 |
Arquitetura - São Carlos | 53 | 50 |
Design | 57 | 50 |
Editoração | 51 | 50 |
Engenharia Química - Lorena | 56 | 50 |
Entre os candidatos treineiros --que ainda não concluíram o ensino médio--, as notas de corte são: 44 (humanas), 43 (biológicas) e 47 (exatas).
A Fuvest informou que serão convocados para a segunda fase 38.151 inscritos, sendo que 35.766 concorrem às 10.752 vagas na USP (Universidade de São Paulo) e na Santa Casa. A lista oficial dos convocados para a segunda fase e os locais de prova serão divulgados em 20 de dezembro.
A Fuvest alerta que os locais de prova da segunda fase podem não ser os mesmos da primeira. As acontecem entre os dias 9 e 11 de janeiro.
VEJA TODAS AS NOTAS DE CORTE:
Nota de corte Fuvest | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Nome | Vagas | Inscritos | Convocados | Corte |
200 | Administração-Ribeirão Preto | 105 | 1576 | 339 | 44 |
201 | Arquitetura-FAU | 150 | 3312 | 484 | 53 |
202 | Arquitetura-São Carlos | 45 | 1.172 | 169 | 50 |
203 | Artes Cênicas-Bacharelado | 15 | 454 | 57 | 49 |
204 | Artes Cênicas-Licenciatura | 10 | 149 | 35 | 41 |
205 | Artes Visuais | 30 | 130 | 94 | 37 |
207 | Biblioteconomia | 35 | 225 | 134 | 32 |
208 | Ciências Contábeis-Ribeirão Preto | 45 | 410 | 158 | 35 |
209 | Ciências da Informação e da Documentação-Ribeirão Preto | 40 | 257 | 225 | 22 |
210 | Ciências Sociais | 210 | 1.183 | 680 | 37 |
211 | Curso Superior do Audiovisual | 35 | 1.099 | 123 | 59 |
212 | Design | 40 | 1.141 | 136 | 50 |
213 | Direito | 560 | 10.668 | 1787 | 56 |
214 | Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária | 590 | 6.826 | 1.983 | 48 |
215 | Economia Empresarial e Controladoria-Ribeirão Preto | 70 | 372 | 222 | 38 |
216 | Economia-Piracicaba | 40 | 361 | 134 | 43 |
217 | Economia-Ribeirão Preto | 45 | 380 | 143 | 43 |
218 | Editoração | 15 | 281 | 57 | 50 |
219 | Filosofia | 170 | 783 | 544 | 29 |
220 | Geografia | 170 | 779 | 554 | 31 |
221 | Gestão Ambiental-USP Leste, SP | 120 | 717 | 402 | 32 |
222 | Gestão Ambiental-Piracicaba | 40 | 216 | 127 | 33 |
223 | Gestão de Políticas Públicas-USP Leste, SP | 120 | 550 | 405 | 29 |
224 | História | 270 | 1.659 | 908 | 36 |
225 | Jornalismo | 60 | 2.078 | 221 | 54 |
226 | Lazer e Turismo-USP Leste, SP | 120 | 594 | 426 | 26 |
227 | Licenciatura em Educomunicação | 30 | 128 | 97 | 27 |
228 | Letras | 849 | 3.333 | 2.764 | 24 |
229 | Marketing-USP Leste, SP | 120 | 1.220 | 439 | 39 |
230 | Música | 35 | 116 | 106 | 24 |
231 | Música-Ribeirão Preto | 30 | 52 | 46 | 22 |
232 | Pedagogia | 180 | 995 | 732 | 24 |
233 | Pedagogia-Ribeirão Preto | 50 | 233 | 169 | 22 |
234 | Publicidade e Propaganda | 50 | 2.222 | 180 | 52 |
235 | Relações Internacionais | 60 | 2.269 | 214 | 57 |
236 | Relações Públicas | 50 | 865 | 185 | 45 |
237 | Têxtil e Moda-USP Leste, SP | 60 | 897 | 203 | 40 |
238 | Turismo | 30 | 380 | 106 | 36 |
299 | Humanas | 250 | 4.364 | 827 | 44 |
400 | Ciências Biológicas | 120 | 1.871 | 404 | 49 |
401 | Ciências Biológicas-Piracicaba | 30 | 350 | 101 | 44 |
402 | Ciências Biológicas-Ribeirão Preto | 40 | 591 | 138 | 47 |
404 | Ciências da Atividade Física-USP Leste, SP | 60 | 152 | 110 | 22 |
405 | Ciências dos Alimentos-Piracicaba | 40 | 165 | 131 | 27 |
406 | Educação Física e Esporte | 100 | 814 | 326 | 33 |
407 | Educação Física-Ribeirão Preto | 60 | 314 | 205 | 25 |
408 | Enfermagem | 80 | 841 | 283 | 36 |
409 | Enfermagem-Ribeirão Preto | 80 | 477 | 291 | 29 |
410 | Engenharia Agronômica-Piracicaba | 200 | 1.238 | 642 | 35 |
411 | Engenharia Florestal-Piracicaba | 40 | 236 | 138 | 34 |
412 | Farmácia-Bioquímica | 150 | 1.636 | 527 | 46 |
413 | Farmácia-Bioquímica - Ribeirão Preto | 80 | 782 | 254 | 44 |
414 | Fisioterapia | 25 | 615 | 91 | 41 |
415 | Fisioterapia-Ribeirão Preto | 40 | 600 | 143 | 39 |
416 | Fonoaudiologia | 25 | 209 | 96 | 33 |
417 | Fonoaudiologia-Bauru | 40 | 338 | 229 | 28 |
418 | Fonoaudiologia-Ribeirão Preto | 30 | 135 | 104 | 24 |
419 | Gerontologia-USP Leste, SP | 60 | 206 | 165 | 22 |
420 | Licenciado em Enfermagem-Ribeirão Preto | 50 | 173 | 136 | 22 |
421 | Medicina | 275 | 13546 | 988 | 70 |
422 | Ciências Médicas-Ribeirão Preto | 100 | 3.735 | 354 | 69 |
423 | Medicina Veterinária | 80 | 1.609 | 258 | 47 |
424 | Medicina Veterinária-Pirassununga | 60 | 543 | 200 | 39 |
425 | Nutrição | 80 | 1011 | 291 | 38 |
426 | Nutrição e Metabolismo-Ribeirão Preto | 30 | 311 | 102 | 36 |
427 | Obstetrícia-USP Leste, SP | 60 | 312 | 201 | 26 |
428 | Odontologia | 133 | 1.362 | 461 | 40 |
429 | Odontologia-Bauru | 50 | 522 | 157 | 41 |
430 | Odontologia-Ribeirão Preto | 80 | 734 | 266 | 39 |
431 | Psicologia | 70 | 2.042 | 246 | 52 |
432 | Psicologia-Ribeirão Preto | 40 | 878 | 139 | 47 |
434 | Terapia Ocupacional | 25 | 201 | 87 | 36 |
435 | Terapia Ocupacional-Ribeirão Preto | 20 | 163 | 72 | 33 |
436 | Zootecnia-Pirassununga | 40 | 251 | 143 | 28 |
499 | Biológicas | 250 | 2912 | 760 | 43 |
600 | Ciências Biomoleculares-São Carlos | 40 | 286 | 136 | 47 |
601 | Ciências da Natureza-USP Leste, SP | 120 | 284 | 223 | 22 |
602 | Computação | 230 | 2637 | 794 | 41 |
603 | Engenharia Aeronáutica-São Carlos | 40 | 911 | 135 | 64 |
604 | Engenharia Ambiental-São Carlos | 40 | 847 | 140 | 49 |
605 | Engenharia Bioquímica-Lorena | 40 | 263 | 137 | 41 |
606 | Engenharia Civil-São Carlos | 60 | 2.192 | 208 | 57 |
607 | Engenharia de Alimentos-Pirassununga | 100 | 554 | 317 | 37 |
608 | Engenharia de Biossistemas-Pirassununga | 60 | 168 | 152 | 22 |
609 | Engenharia de Materiais-Lorena | 40 | 217 | 129 | 37 |
610 | Engenharia de Materiais e Manufatura-São Carlos | 50 | 365 | 160 | 46 |
611 | Engenharia Elétrica e Computação-São Carlos | 250 | 2.359 | 883 | 45 |
612 | Engenharia Industrial Química-Lorena | 80 | 457 | 263 | 38 |
613 | Engenharia na Escola Politécnica | 750 | 10686 | 2576 | 58 |
614 | Engenharia Química-Lorena | 80 | 1.053 | 270 | 50 |
615 | Engenharia-São Carlos | 150 | 2.573 | 485 | 57 |
616 | Física/Meteorologia/Geofísica/Astronomia/Estatística/Matemática/Mat. Aplicada | 455 | 2.231 | 1.527 | 33 |
617 | Física Médica-Ribeirão Preto | 40 | 220 | 130 | 33 |
618 | Geologia | 50 | 688 | 179 | 47 |
619 | Informática Biomédica-Ribeirão Preto | 40 | 188 | 129 | 29 |
620 | Informática-São Carlos | 40 | 208 | 132 | 31 |
621 | Licenciatura em Ciências Exatas-São Carlos | 50 | 160 | 141 | 22 |
622 | Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental | 40 | 143 | 109 | 22 |
623 | Licenciatura em Matemática/Física | 260 | 749 | 608 | 22 |
624 | Matemática Aplicada-Ribeirão Preto | 45 | 182 | 154 | 22 |
625 | Matemática-São Carlos | 95 | 363 | 319 | 22 |
626 | Oceanografia | 40 | 395 | 144 | 40 |
627 | Química Ambiental | 30 | 141 | 94 | 32 |
628 | Química-Bacharelado - Ribeirão Preto | 60 | 365 | 197 | 37 |
629 | Química-Bacharelado e Licenciatura | 60 | 616 | 203 | 47 |
630 | Química-Licenciatura | 30 | 130 | 101 | 28 |
631 | Química-Licenciatura - Ribeirão Preto | 40 | 139 | 125 | 22 |
632 | Química(Bacharelados)-São Carlos | 60 | 370 | 199 | 39 |
699 | Exatas | 250 | 3.532 | 798 | 47 |
Comentários