O salário chega a R$ 21.766,15 no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Pará e Amapá) e no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Mato Grosso). Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda-feira (31) para 645 vagas são os seguintes: Aeronáutica, Câmara de Amparo (SP), Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais de Jaraguá do Sul (SC), Prefeitura de Alumínio (SP), Prefeitura de Delta (MG), Prefeitura de Itanhomi (MG), Prefeitura de Jaciara (MT) e Prefeitura de Várzea Paulista (SP).
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 18/02/11 | 73 | não informado | nível médio | Belém, Parnamirim (RN), Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Pirassununga (SP), São Paulo, Canoas (RS), Florianópolis, Brasília, Manaus, São José dos Campos (SP) e Anápolis (GO) | veja edital |
Banco do Brasil | 07/02/11 | cadastro de reserva | R$ 1.280,10 | nível médio | Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Sergipe | veja edital |
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) | 20/02/11 | 200 para cadastro de reserva | R$ 8.423,86 | nível superior em engenharia | Rio de Janeiro | veja edital |
Câmara de Amparo (SP) | 27/02/11 | 4 e cadastro | R$ 2.095,00 | nível fundamental e médio | Amparo (SP) | veja edital |
Câmara de Leme (SP) | 13/02/11 | 16 | R$ 2.233,69 | todos os níveis | Leme (SP) | veja edital |
Cobra Tecnologia |
31/01/11 | 5.013 | R$ 2.994,56 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) | 01/03/11 | 138 | R$ 3.121,89 | todos os níveis | Santos (SP) | veja edital |
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) | 17/02/11 | 95 | R$ 4.549,63 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Ceará | 04/02/11 | 10 e cadastro | R$ 2.829,50 | nível médio e superior | Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte e Sobral | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte | 20/02/11 | 121 | R$ 4.590 | nível médio e superior | Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros | veja edital |
Conselho Regional de Medicina da Bahia | 28/02/11 | 3 e cadastro | R$ 2.286,89 | nível médio e superior | Alagoinhas, Eunápolis, Itaberaba, Guanambi, Senhor do Bonfim e Salvador | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Paraná | 11/02/11 | 218 | R$ 3.790,80 | nível médio e superior | Paraná | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde de Paranavaí (PR) | 17/02/11 | 32 e cadastro | R$ 2.178,51 | nível médio e superior | Paranavaí e Loanda (PR) | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio (MG) | 14/02/11 | 30 | R$ 1.806,08 | todos os níveis | Patrocínio (MG) | veja edital |
Empresa de Desenvolvimento de Itabira (MG) | 03/02/11 | 56 | R$ 1.417,50 | todos os níveis | Itabira (MG) | veja edital |
Fundação de Assistência Social de Caxias do Sul (RS) | 05/02/11 | 5 | R$ 1.781,55 | nível fundamental e médio | Caxias do Sul (RS) | veja edital |
Fundação Pedro Calmon (BA) |
06/02/11 | 58 | R$ 827,41 | nível médio | Salvador | veja edital |
Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo | 04/02/11 | 81 | R$ 2.054,31 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo | 09/02/11 | 251 | R$ 8.190,71 | nível médio e superior | São Paulo, Franca ou São José dos Campos | veja edital |
Instituto de Previdência do Município de Barretos (SP) | 10/02/11 | 8 | R$ 1.483,82 | todos os níveis | Barretos (SP) | veja edital |
Instituto de Previdência do Município de Osasco (SP) |
10/02/11 | 35 | R$ 2.908,72 | todos os níveis | Osasco (SP) | veja edital |
Instituto Rio Branco | 22/02/11 | 26 | R$ 12.962,12 | nível superior em qualquer área | Brasília | veja edital |
Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais de Jaraguá do Sul (SC) | 03/03/11 | 5 e cadastro | R$ 4.048,74 | nível médio, técnico e superior | Jaraguá do Sul (SC) | veja edital |
Itaipu Binacional (1) |
06/02/11 | 28 | R$ 2.044,65 | nível fundamental | Foz do Iguaçu | veja edital |
Itaipu Binacional (2) |
11/02/11 | 47 | R$ 4.203,03 | nível técnico e superior | Curitiba e Foz do Iguaçu | veja edital |
Marinha Mercante |
31/01/11 | 60 | R$ 1.700 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 10/02/11 | 40 | R$ 7.470,64 | nível superior em direito e engenharia mecânica | Rio Grande do Sul | veja edital |
Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado de São Paulo | 01/02/11 | 4 | R$ 3.784,41 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 18/02/11 | 106 | R$ 15.900 | todos os níveis | Abelardo Luz (SC) | veja edital |
Prefeitura de Alumínio (SP) | 28/02/11 | 148 | R$ 3.283,37 | todos os níveis | Alumínio (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 17/02/11 | 2.980 | R$ 1.968,62 | nível superior | Ananindeua (PA) | veja edital |
Prefeitura de Aparecida (SP) | 04/02/11 | 51 | R$ 832,24 | todos os níveis | Aparecida (SP) | veja edital |
Prefeitura de Assis Chateaubriand (PR) | 14/02/11 | 50 | R$ 10.560,00 | todos os níveis | Assis Chateaubriand (PR) | veja edital |
Prefeitura de Barão do Triunfo (RS) | 04/02/11 | 34 e cadastro | R$ 5.157,29 | todos os níveis | Barão do Triunfo (RS) | veja edital |
Prefeitura de Belém | 20/02/11 | 2.563 | R$ 4.068,54 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Prefeitura de Bragança (PA) | 20/02/11 | 372 | R$ 1.291,37 | todos os níveis | Bragança (PA) | veja edital |
Prefeitura de Campanário (MG) | 04/02/11 | 100 | R$ 825 | todos os níveis | Campanário (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 07/02/11 | 230 | R$ 783,45 | nível fundamental | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campo Limpo Paulista (SP) | 03/02/11 | 226 | R$ 1.540 | todos os níveis | Campo Limpo Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Canelinha (SC) | 22/02/11 | 152 | R$ 2.100 | todos os níveis | Canelinha (SC) | veja edital |
Prefeitura de Chalé (MG) | 20/02/11 | 136 | R$ 4.876,77 | todos os níveis | Chalé (MG) | veja edital |
Prefeitura de Conselheiro Lafaiete (MG) | 11/02/11 | 145 | R$ 7.200 | todos os níveis | Conselheiro Lafaiete (MG) | veja edital |
Prefeitura de Delta (MG) | 02/03/11 | 41 | R$ 7.372,57 | todos os níveis | Delta (MG) | veja edital |
Prefeitura de Guaratinga (BA) | 11/02/11 | 165 | R$ 4.500 | todos os níveis | Guaratinga (BA) | veja edital |
Prefeitura de Guarujá (SP) | 04/02/11 | 113 | R$ 12,87 por hora/aula | nível superior | Guarujá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 17/02/11 | 355 | R$ 1.504,41 | todos os níveis | Ibirité (MG) | veja edital |
Prefeitura de Italva (RJ) | 10/02/11 | 87 | R$ 4.751,34 | todos os níveis | Italva (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Itanhomi (MG) | 20/02/11 | 40 | R$ 2.588,72 | nível médio e superior | Itanhomi (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itapevi (SP) | 06/02/11 | 101 | R$ 2.601,44 | todos os níveis | Itapevi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jaciara (MT) | 15/02/11 | 147 | R$ 2.915,55 | todos os níveis | Jaciara (MT) | veja edital |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 28/02/11 | 100 | R$ 6.025,24 | nível fundamental e superior | Jaraguá do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de Leme do Prado (MG) | 27/02/11 | 86 | R$ 5 mil | todos os níveis | Leme do Prado (MG) | veja edital |
Prefeitura de Massaranduba (PB) | 04/02/11 | 241 | R$ 7.000 | todos os níveis | Massaranduba (PB) | veja edital |
Prefeitura de Medianeira (PR) | 02/02/11 | 71 | R$ 6.975,00 | todos os níveis | Medianeira (PR) | veja edital |
Prefeitura de Minas Novas (MG) | 20/02/11 | 268 | R$ 2.525,00 | todos os níveis | Minas Novas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Miracatu (SP) | 02/02/11 | 57 | R$ 5.913,37 | todos os níveis | Miracatu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mossoró (RN) | 02/02/11 | 177 | R$ 1.277,73 | nível médio e superior | Mossoró (RN) | veja edital |
Prefeitura de Nova Granada (SP) | 01/02/11 | 24 | R$ 2.182,25 | todos os níveis | Nova Granada (SP) | veja edital |
Prefeitura de Nova Iorque (MA) | 04/02/11 | 39 | R$ 3 mil | todos os níveis | Nova Iorque (MA) | veja edital |
Prefeitura de Pelotas (RS) | 31/01/11 | 102 | R$ 520,15 | nível fundamental | Pelotas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Perdizes (MG) | 04/02/11 | 179 | R$ 7.050 | todos os níveis | Perdizes (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pindaré Mirim (MA) | 31/01/11 | 1.139 | R$ 3,3 mil | todos os níveis | Pindaré Mirim (MA) | veja edital |
Prefeitura de Potim (SP) | 25/02/11 | 328 | R$ 1.159,73 | todos os níveis | Potim (SP) | veja edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 31/01/11 | 154 | R$ 1.329,20 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Prefeitura de Rubiataba (GO) | 04/02/11 | 74 | R$ 1.634,42 | todos os níveis | Rubiataba (GO) | veja edital |
Prefeitura de Santa Bárbara do Sul (RS) | 31/01/11 | 34 | R$ 1.377,05 | nível superior | Santa Bárbara do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de São Joaquim (SC) | 03/02/11 | 66 | R$ 3.998,67 | todos os níveis | São Joaquim (SC) | veja edital |
Prefeitura de Serra Negra (SP) | 04/02/11 | 1.936 | R$ 2.213,04 | todos os níveis | Serra Negra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Teixeira de Freitas (BA) | 11/02/11 | 208 | R$ 2.078,58 | todos os níveis | Teixeira de Freitas (BA) | veja edital |
Prefeitura e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Teotônio Vilela (AL) | 15/02/11 | 437 | R$ 1.200 | todos os níveis | Teotônio Vilela (AL) | veja edital |
Prefeitura de Tijucas (SC) | 15/03/11 | 546 | R$ 6.000 | todos os níveis | Tijucas (SC) | veja edital |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 15/02/11 | 444 | R$ 1.991,40 | todos os níveis | Uberaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Utinga (BA) | 03/02/11 | 509 | R$ 2.200 | todos os níveis | Utinga (BA) | veja edital |
Prefeitura de Vale do Paraíso (RO) | 11/02/11 | 300 | R$ 6.673,53 | todos os níveis | Vale do Paraíso (RO) | veja edital |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | até 06/02/11 e de 31/01/11 a 20/02/11 | 97 | R$ 7.079,90 | todos os níveis | Várzea Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Veredinha (MG) | 21/02/11 | 101 | R$ 3.900 | todos os níveis | Veredinha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vidal Ramos (SC) | 16/02/11 | 57 | R$ 9.055,80 | todos os níveis | Vidal Ramos (SC) | veja edital |
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro | 15/02/11 | 11 | não informado | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas | 03/02/11 | 7.657 | R$ 2.349,78 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro | 27/02/11 | 1.362 | R$ 765,66 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | 31/01/11 | 125 | R$ 3.649,54 | nível médio, técnico e superior | Araraquara (SP) | veja edital |
Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (SP) |
04/02/11 | 92 | R$ 3.265,10 | todos os níveis | Santo André (SP) | veja edital |
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas (SP) | 06/02/11 | 71 | R$ 2.803,11 | nível médio e superior | Campinas (SP) | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amapá |
11/02/11 | 17 | varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito ou ter exercido função em serviço notarial ou de registro por 10 anos | Amapá | veja edital |
Tribunal de Justiça da Paraíba | 31/01/11 | 20 | R$ 15.823,58 | nível superior em direito | Paraíba | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Rio Grande do Sul) | 08/02/11 | 15 e cadastro | R$ 8.140,08 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Comentários