Pelo menos 69 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (30) e reúnem 14.099 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.
Só a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) oferece o total de 2.090 vagas em 26 capitais do país. Os salários chegam a R$ 12 mil na Prefeitura de São Bento (PB).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda para 637 vagas são os seguintes: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), Marinha, Prefeitura de Dourado (SP), Prefeitura e Câmara de Prados (MG), Prefeitura de São Lourenço do Sul (RS), Prefeitura de Tasso Fragoso (MA), Prefeitura de Vila Nova dos Martírios (MA), Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal de Justiça Militar de São Paulo.
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica |
09/06/11 | 120 | não informado | nível médio | Pirassununga (SP) | veja edital |
Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (Investe Rio) | 10/06/11 | 42 | R$ 3.093,06 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Banco do Brasil | 16/06/11 | cadastro de reserva | R$ 1.280,10 | nível médio | Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina | veja edital |
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais | 02/06/11 | 66 | R$ 3.911,25 | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Câmara dos Vereadores de Itajaí (SC) | 31/05/11 | 11 | R$ 3.645,38 | nível médio e superior | Itajaí (SC) | veja edital |
Centro de Ensino Tecnológico do Ceará |
31/05/11 | 480 | R$ 1.335 | nível médio e superior | Fortaleza e interior do Ceará | veja edital |
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento | 20/06/11 | 54 | R$ 4.961,38 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região (MS e MT) | 21/06/11 | 6 e cadastro | R$ 2.350 | nível médio e superior | Campo Grande e Cuiabá | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul | 11/07/11 | 40 e cadastro | R$ 3.586,20 | nível superior em enfermagem | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul | 17/06/11 | 2 e cadastro | R$ 4.035,50 | todos os níveis | Porto Alegre, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Alegrete, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Ijuí, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz, Santana do Livramento, Santo Ângelo, São Borja, São Leopoldo, Uruguaiana e Osório | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás | 22/06/11 | 5 | R$ 4.632,50 | nível médio e superior | Goiânia | veja edital |
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (1) | 03/06/11 | 23 | R$ 7.506,61 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (2) | 03/06/11 | 23 | R$ 8.931,01 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
DAE Água e Esgoto de Jundiaí (SP) | 01/06/11 | 14 | R$ 1.816,03 | nível fundamental e médio | Jundiaí (SP) | veja edital |
Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social |
06/06/11 | 2.090 | R$ 3.806,30 | nível superior | Brasília, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Maceió, Salvador, Fortaleza, João Pessoa, São Luís, Recife, Teresina, Natal, Aracaju, Belém, Boa Vista, Macapá, Manaus, Palmas, Porto Velho, Rio Branco, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Santa Catarina | 01/07/11 | 55 | R$ 1.730 | nível médio | Florianópolis | veja edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) | 19/06/11 | 140 | não informado | nível fundamental e médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Exército (1) |
22/06/11 | 520 | não informado | nível médio | Campinas (SP) | veja edital |
Exército (2) |
27/06/11 | 1.357 | não informado | nível técnico e superior | Juiz de Fora (MG), Pouso Alegre (MG), Rio de Janeiro, Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Campo Grande, Jataí (GO), Altamira (PA), Fortaleza, Recife, Alegrete (RS), Blumenau (SC), Três Corações (MG), Rio de Janeiro e Taubaté (SP) |
veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 10/06/11 | 111 | R$ 3.678,74 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (1) | 30/05/11 | 95 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) |
05/06/11 | 120 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (3) |
13/06/11 | 81 | não informado | nível superior | todo o país | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina |
27/06/11 | 500 | R$ 2.435,51 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Abre Campo (MG) | 02/06/11 | 143 | R$ 879,95 | todos os níveis | Abre Campo (MG) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Açailândia (MA) | 05/06/11 | 93 | R$ 1.040,85 | todos os níveis | Açailândia (MA) | veja edital |
Prefeitura de Blumenau (SC) | 10/06/11 | 165 | R$ 3.369,47 | todos os níveis | Blumenau (SC) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeira do Sul (RS) | 04/06/11 | 212 | R$ 4.367,20 | todos os níveis | Cachoeira do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Calçoene (AP) | 31/05/11 | 101 | R$ 1.300 | todos os níveis | Calçoene (AP) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 16/06/11 | 50 | R$ 4.422,92 | nível médio e superior | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campos do Jordão (SP) | 16/06/11 | 170 | R$ 2.575,37 | todos os níveis | Campos do Jordão (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cândido de Abreu (PR) | 09/06/11 | 104 | R$ 7.273,78 | todos os níveis | Cândido de Abreu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Combinado (TO) | 23/06/11 | 104 | R$ 1.600 | todos os níveis | Combinado (TO) | veja edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 31/05/11 | 336 | R$ 8.880,00 | nível médio e superior | Contagem (MG) | veja edital |
Prefeitura de Curitiba |
06/06/11 | 425 | R$ 9.537,93 | nível médio e superior | Curitiba | veja edital |
Prefeitura de Dourado (SP) | 09/06/11 | 19 | R$ 2.196,76 | todos os níveis | Dourado (SP) | veja edital |
Prefeitura de Estância (SE) | 12/06/11 | 133 | R$ 545 | nível fundamental | Estância (SE) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 09 e 10/06/11 | 128 e cadastro | R$ 11.872,38 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Iapu (MG) | 15/06/11 | 109 | R$ 1.542,45 | todos os níveis | Iapu (MG) | veja edital |
Prefeitura de Igarapé (MG) | 03/06/11 | 225 | R$ 2.943,89 | todos os níveis | Igarapé (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jacinto (MG) | 21/06/11 | 138 | R$ 900 | todos os níveis | Jacinto (MG) | veja edital |
Prefeitura de Leme (SP) |
05/06/11 | 114 | R$ 6.200 | todos os níveis | Leme (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mairinque (SP) | 01/06/11 | 282 | R$ 2.758 | todos os níveis | Mairinque (SP) | veja edital |
Prefeitura de Oiapoque (AP) | 31/05/11 | 273 | R$ 3 mil | todos os níveis | Oiapoque (AP) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Pontes e Lacerda (MT) | 03/06/11 | 271 | R$ 4.445,87 | todos os níveis | Pontes e Lacerda (MT) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Prados (MG) | 28/06/11 | 60 e cadastro | R$ 4.443,61 | todos os níveis | Prados (MG) | veja edital |
Prefeitura de Registro (SP) | 12/06/11 | 238 | R$ 10.097,02 | todos os níveis | Registro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Riachão do Jacuípe (BA) | 30/05/11 | 197 | R$ 1.800 | todos os níveis | Riachão do Jacuípe (BA) | veja edital |
Prefeitura de Salinópolis (PA) | 03/06/11 | 391 | R$ 8.300 | todos os níveis | Salinópolis (PA) | veja edital |
Prefeitura de São Bento (PB) |
05/06/11 | 81 | R$ 12 mil | todos os níveis | São Bento (PB) | veja edital |
Prefeitura de São Gonçalo do Amarante (RN) | 22/06/11 | 361 | R$ 925,60 | todos os níveis | São Gonçalo do Amarante (RN) | veja edital |
Prefeitura de São João de Meriti (RJ) | 05/06/11 | 691 | R$ 1.154,77 | todos os níveis | São João de Meriti (RJ) | veja edital |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 10/06/11 | 59 | R$ 5.030,20 | nível superior em medicina | São José dos Campos (SP) | veja edital |
Prefeitura de São José de Ribamar (MA) | 05/06/11 | 400 | R$ 1.500 | todos os níveis | São José de Ribamar (MA) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) |
07/06/11 | 368 | R$ 5.488,59 | todos os níveis | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Lourenço do Sul (RS) | 10/06/11 | 55 | R$ 2.715,37 | nível fundamental e superior | São Lourenço do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Sumidouro (RJ) | 02/06/11 | 76 | R$1.441,22 | todos os níveis | Sumidouro (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Tasso Fragoso (MA) | 10/06/11 | 113 | R$ 4 mil | todos os níveis | Tasso Fragoso (MA) | veja edital |
Prefeitura de Teixeiras (MG) | 10/06/11 | 63 | R$ 894,27 | todos os níveis | Teixeiras (MG) | veja edital |
Prefeitura de Tramandaí (RS) |
10/06/11 | 107 | R$ 1.540,48 | todos os níveis | Tramandaí (RS) | veja edital |
Prefeitura de Vassouras (RJ) | 31/05/11 | 81 | R$ 1.265,36 | médio e superior | Vassouras (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Vila Nova dos Martírios (MA) | 12/06/11 | 86 | R$ 6 mil | todos os níveis | Vila Nova dos Martírios (MA) | veja edital |
São Paulo Previdência (SPPrev) | 15/06/11 | 156 | R$ 1.400 | nível médio | São Paulo, São José do Rio Preto, Avaré, Bauru, Franca, Marília, São José dos Campos e Sorocaba | veja edital |
Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) do Rio de Janeiro | 05/06/11 | 73 | R$ 3.164,80 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Saúde do Distrito Federal | 20/06/11 | 422 | R$ 2.640,36 | médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Transpetro |
06/06/11 | 386 | R$ 4.688,84 | ter registro como aquaviário | todo o país | veja edital |
Tribunal de Justiça do Espírito Santo | 01/06/11 | 22 e cadastro | R$ 1,9 mil | nível superior em direito | Espírito Santo | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 28/06/11 | 38 | não informado | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Tribunal de Justiça Militar de São Paulo | 01/07/11 | 25 | R$ 4.276,62 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Comentários