Para o presidente da OAB, é fundamental uma política nacional voltada para essa área e tendo como objetivo principal a qualidade. "Os cursos de Direito, no Brasil, tiveram uma expansão desenfreada nos últimos anos e isso é algo que assusta, porque a qualidade do ensino está cada vez mais deficiente", disse. "A partir do momento em que o MEC começa a corrigir essas distorções históricas, começa a exigir das faculdades de Direito qualidade, sobretudo nas faculdades particulares, certamente nós vamos evoluir melhor e construir efetivamente um bom ensino jurídico no País", afirmou Cavalcante.
Ele destacou que o Exame de Ordem constata a má qualidade de muitas instituições de ensino. "As 20 piores faculdades, em termos de resultados no Exame de Ordem, têm um índice de aprovação entre 5% e 10%.”
Vagas reduzidas
O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), determinou a redução de 10.912 vagas de ingresso de estudantes em 136 cursos de direito que apresentaram resultado insatisfatório no conceito preliminar de curso - o índice considera, além do desempenho dos estudantes, o corpo docente, a infraestrutura e os recursos didático-pedagógicos, entre outros itens.
A decisão da secretaria foi publicada nesta quinta-feira (2) no “Diário Oficial da União” e abrange cursos submetidos ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) em 2009.
A redução das vagas atingiu cursos que tiveram notas 1 ou 2 na avaliação que vai até 5. Os cursos tiveram de 15% e 65% das vagas oferecidas reduzidas. As instituições terão 30 dias para apresentar defesa à secretaria. A redução do número de vagas é obrigatória até a renovação de reconhecimento dos cursos. Caso a instituição consiga melhorar a qualidade do ensino, as vagas podem ser “devolvidas”. Caso os cursos mantenham o resultado insatisfatório, a determinação da Seres pode ser definitiva.
Veja ao lado o vídeo do Guia de Carreiras sobre Direito
De acordo com o secretário de regulação e supervisão da educação superior, Luís Fernando Massoneto, o MEC, com as medidas, busca garantir a qualidade do ensino. “Ao reduzir a oferta de cursos considerados insuficientes e permitir a abertura de vagas em cursos com avaliação satisfatória, promovemos a expansão da oferta no ensino superior sem abrir mão da qualidade, conforme prevê o Plano Nacional de Educação”, destacou.
Ao mesmo tempo, o MEC autorizou a criação de outros 32 novos cursos de direito. totalizando 4,2 mil novas vagas. O limite de vagas por curso é de 100 vagas anuais.
De acordo com o último Censo da Educação Superior, mais de 650 mil estudantes estão matriculados em mais de 1 mil cursos de direito registrados no MEC.
Veja os cursos de direito que tiveram o número de vagas reduzidas | ||||
---|---|---|---|---|
Instituição |
Cidade |
Vagas originais |
Vagas reduzidas |
Vagas a oferecer |
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (Facisa) | Itamaraju (BA) | 100 | 65 | 35 |
Faculdade Nacional (Finac) | Vitória (ES) | 150 | 98 | 52 |
Universidade São Marcos | São Paulo (SP) | 280 | 180 | 100 |
Universidade São Marcos | São Paulo (SP) | 160 | 104 | 56 |
Universidade São Marcos | São Paulo (SP) | 160 | 104 | 56 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí - Factu | Unaí (MG) | 100 | 60 | 40 |
Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro Oeste (Unidesc) | Luziânia (GO) | 234 | 134 | 100 |
Faculdade Projeção (Fapro) | Brasília (DF) | 60 | 30 | 30 |
Faculdade Projeção (Fapro) | Brasília (DF) | 140 | 90 | 50 |
Centro de Estudos Superiores Aprendiz (Cesa) | Barbacena (MG) | 120 | 78 | 42 |
Universidade Salgado de Oliveira (Universo) | Campos dos Goytacazes (RJ) | 800 | 400 | 400 |
Universidade Salgado de Oliveira (Universo) | Recife (PE) | 800 | 400 | 400 |
Centro de Estudos Superiores de Maceió (Cesmac) | Maceió (AL) | 600 | 300 | 300 |
Faculdade de Ciências Jurídicas de Alagoas (FCJAL) | Penedo (AL) | 50 | 20 | 30 |
Faculdade Afirmativo (Fafi) | Cuiabá (MT) | 80 | 30 | 50 |
Faculdade Sul-Americana (Fasam) | Goiânia (GO) | 160 | 80 | 80 |
Instituto de Educação Superior Unyahna de Barreiras - IESUB | Barreiras (BA) | 100 | 40 | 60 |
Faculdade Padrão | Goiãnia (GO) | 200 | 80 | 120 |
Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP) | Salto (SP) | 300 | 120 | 180 |
Faculdade Montes Belos | São Luís de Montes Belos (GO) | 200 | 80 | 120 |
Faculdade Estácio de Sá de Belo Horizonte (FESBH) | Belo Horizonte (MG) | 200 | 80 | 120 |
Universidade Salgado de Oliveira (Universo) | Niterói (RJ) | 800 | 320 | 480 |
Faculdades Integradas do Vale do Ivaí (Univale) | Ivaipora (PR) | 160 | 64 | 96 |
Faculdades Integradas Barros Melo (FIBAM) | Olinda (PE) | 300 | 120 | 180 |
Centro Universitário Luterano de Manaus (CEULM/Ulbra) | Manaus (AM) | 60 | 24 | 36 |
Centro Universitário Estacio Radial de São Paulo (UniRadial) | São Paulo (SP) | 420 | 170 | 250 |
Centro Universitário Estacio Radial de São Paulo (UniRadial) | São Paulo (SP) | 420 | 170 | 250 |
Centro Universitário Estacio Radial de São Paulo (UniRadial) | São Paulo (SP) | 420 | 170 | 250 |
Centro Universitário Estacio Radial de São Paulo (UniRadial) | São Paulo (SP) | 200 | 80 | 120 |
Faculdades Integradas de Caratinga (FIC) | Caraitinga (MG) | 100 | 40 | 60 |
Faculdade Novo Milênio | Vila Velha (ES) | 240 | 96 | 144 |
Universidade Bandeirante de São Paulo (Uniban) | São Paulo (SP) | 180 | 72 | 108 |
Universidade Bandeirante de São Paulo (Uniban) | São Paulo (SP) | 180 | 72 | 108 |
Universidade Bandeirante de São Paulo (Uniban) | São Paulo (SP) | 90 | 36 | 54 |
Universidade Bandeirante de São Paulo (Uniban) | São Paulo (SP) | 180 | 72 | 108 |
Universidade Bandeirante de São Paulo (Uniban) | São Paulo (SP) | 90 | 26 | 54 |
Universidade Bandeirante de São Paulo (Uniban) | São Paulo (SP) | 180 | 72 | 108 |
Centro Universitário Capital (Unicapit) | São Paulo (SP) | 300 | 120 | 180 |
Universidade Presidente Antonio Carlos (Unipac) | Ubá (MG) | 240 | 96 | 144 |
Faculdade Fapan | São Bernardo do Campo (SP) | 240 | 96 | 144 |
Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra | Taboão da Serra (SP) | 160 | 64 | 96 |
Faculdades Unificadas Doctum | Guarapari (ES) | 100 | 40 | 60 |
Faculdades Guarapuava | Guarapuava (PR) | 240 | 96 | 144 |
Faculdade Estácio de Sá de Vitória (Fesv) | Vitória (ES) | 200 | 80 | 120 |
Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG) | Várzea Grande (MT) | 250 | 100 | 150 |
Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO) | Rio Branco (AC) | 60 | 20 | 40 |
Universidade Presidente Antonio Carlos (Unipac) | Juiz de Fora (MG) | 120 | 40 | 80 |
Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais (Fead-MG) | Belo Horizonte (MG) | 150 | 50 | 100 |
Universidade Salgado de Oliveira (Universo) | Belo Horizonte (MG) | 800 | 300 | 500 |
Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara (Iles) | Itumbiara (GO) | 120 | 40 | 80 |
Faculdade de Direito de Itabira (FDI) | Itabira (MG) | 100 | 40 | 60 |
Faculdade de Rondônia (Faro) | Porto Velho (RO) | 550 | 166 | 384 |
Centro Universitário Euroamericano (UNIEURO) | Brasília (DF) | 630 | 190 | 440 |
Centro Universitário Euroamericano (UNIEURO) | Brasília (DF) | 828 | 250 | 578 |
Centro Universitário Euroamericano (UNIEURO) | Brasília (DF) | 270 | 80 | 190 |
Universidade São Francisco (USF) | Bragança Paulista (SP) | 350 | 105 | 245 |
Faculdade Anchieta (IGABC) | São Bernardo do Campo (SP) | 100 | 30 | 70 |
Faculdades Integradas FACVEST | Lages (SC) | 160 | 48 | 112 |
Faculdade Piauiense | Parnaíba (PI) | 80 | 24 | 56 |
Faculdades Unificadas Doctum | Leopoldina (MG) | 180 | 54 | 126 |
Faculdade de Minas (Falminas) | Muriaé (MG) | 180 | 54 | 126 |
Instituto de Ensino Superior Planalto (Iesplan) | Brasília (DF) | 200 | 60 | 140 |
Centro de Ensino Superior do Vale do Parnaíba (Cesvale) | Teresina (PI) | 200 | 60 | 140 |
Instituto de Ensino Superior de Rio Verde | Rio Verde (GO) | 200 | 60 | 140 |
Centro Universitário Cândido Rondon (Unirondon) | Cuiabá (MT) | 216 | 64 | 152 |
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) | São Paulo (SP) | 1.350 | 400 | 950 |
Universidade do Grande ABC (UNIABC) | Santo André (SP) | 320 | 96 | 224 |
Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep) | Lins (SP) | 110 | 33 | 77 |
Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) | São Paulo (SP) | 550 | 166 | 384 |
Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete (FDCL) | Conselheiro Lafaiete (MG) | 200 | 60 | 140 |
Universidade Santa Úrsula (USU) | Rio de Janeiro (RJ) | 480 | 146 | 334 |
Faculdade Regional da Bahia (Farb) | Salvador (BA) | 200 | 60 | 140 |
Faculdade de Ensino Superior de Floriano (FAESF) | Floriano (PI) | 60 | 18 | 42 |
Instituto de Educação Superior Unyahna de Salvador (Iesus) | Salvador (BA) | 200 | 60 | 140 |
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia - Faculdades Cathedral | Barra do Garças (MT) | 160 | 48 | 22 |
Faculdade Estácio de Curitiba | Curitiba (PR) | 200 | 60 | 140 |
Faculdade das Atividades Empresariais de Teresina (Faete) | Teresina (PI) | 240 | 72 | 168 |
Universidade José do Rosário Vellano (Unifenas) | Belo Horizonte (MG) | 120 | 36 | 94 |
Universidade São Francisco (USF) | São Paulo (SP) | 280 | 84 | 196 |
Faculdade de Campina Grande (FAC-CG) | Campina Grande (PB) | 240 | 72 | 168 |
Faculdade Santo Antônio de Pádua (Fasap) | Santo Antônio de Pádua (RJ) | 80 | 24 | 56 |
Universidade Tuiuti do Paraná | Curitiba (PR) | 480 | 146 | 334 |
Faculdade Direito de Cachoeiro de Itapemirim | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 200 | 60 | 140 |
Faculdade Fernão Dias (Fafe) | Osasco (SP) | 200 | 60 | 140 |
Faculdade Integrada de Pernambuco (Facipe) | Recife (PE) | 200 | 60 | 140 |
Faculdade Batista de Vitória (Fabavi) | Vitória (ES) | 200 | 60 | 140 |
Universidade Tiradentes (Unit) | Estância (SE) | 120 | 24 | 96 |
Faculdade Maringá (Cespar) | Maringá (PR) | 175 | 35 | 140 |
Faculdade de Direito Padre Arnaldo Janssen | Belo Horizonte (MG) | 300 | 60 | 240 |
Instituto de Ensino Superior de Teresina - IEST | Teresina (PI) | 200 | 40 | 160 |
Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) | Ipatinga (MG) | 200 | 40 | 160 |
Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas (FACITEC) | Brasília (DF) | 160 | 32 | 128 |
Instituto de Ensino Superior de Alagoas | Maceió (AL) | 100 | 20 | 80 |
Universidade Estácio de Sá | Macaé (RJ) | 200 | 40 | 160 |
Centro Universitário de Barra Mansa (UBM) | Barra Mansa (RJ) | 42 | 9 | 33 |
Centro Universitário de Barra Mansa (UBM) | Barra Mansa (RJ) | 170 | 34 | 136 |
Centro Universitário de Anápolis | Anápolis (GO) | 300 | 60 | 240 |
Faculdades Integradas de Jahu | Jaú (SP) | 200 | 40 | 160 |
Universidade Paranaense (Unipar) | Paranavaí (PR) | 169 | 34 | 135 |
Universidade Salgado de Oliveira (Universo) | Goiânia (GO) | 542 | 110 | 432 |
Faculdade de Direito de Varginha | Varginha (MG) | 360 | 72 | 288 |
Faculdade de Tecnologia e Ciências de Vitória da Conquista (FTC) | Vitória da Conquista (BA) | 200 | 40 | 160 |
Universidade Potiguar (UNP) | Natal (RN) | 1.260 | 250 | 1.110 |
Faculdade Pitágoras de Belo Horizonte | Belo Horizonte (MG) | 200 | 40 | 160 |
Universidade Anhembi Morumbi | São Paulo (SP) | 135 | 27 | 108 |
Universidade Anhembi Morumbi | São Paulo (SP) | 155 | 31 | 124 |
Faculdade de Ciências Humanas de Itabira (Fachi) | Itabira (MG) | 150 | 30 | 120 |
Universidade Paranaense (Unipar) | Guaíra (PR) | 97 | 19 | 78 |
Faculdade Alves Faria | Goiânia (GO) | 250 | 50 | 200 |
Universidade Metropolitana de Santos (Unimes) | Santos (SP) | 200 | 40 | 160 |
Universidade Anhanguera (Uniderp) | Rio Verde de Mato Grosso (MS) | 180 | 36 | 144 |
Escola de Estudos Superiores de Viçosa | Viçosa (MG) | 180 | 36 | 144 |
Faculdade Metropolitana de Curitiba (FAMEC) | São José dos Pinhais (PR) | 100 | 20 | 80 |
Centro Universitário Módulo | Caraguatatuba (SP) | 180 | 36 | 144 |
Universidade Braz Cubas | Mogi das Cruzes (SP) | 1.040 | 210 | 830 |
Faculdade Campo Real | Guarapuava (PR) | 200 | 40 | 160 |
Centro Universitário do Norte Paulista | São José do Rio Preto (SP) | 340 | 68 | 272 |
Universidade Estácio de Sá (Unesa) | Rio de Janeiro (RJ) | 80 | 16 | 64 |
Universidade Estácio de Sá (Unesa) | Rio de Janeiro (RJ) | 620 | 120 | 500 |
Universidade Estácio de Sá (Unesa) | Rio de Janeiro (RJ) | 100 | 20 | 80 |
Universidade Estácio de Sá (Unesa) | Rio de Janeiro (RJ) | 100 | 20 | 80 |
Universidade Estácio de Sá (Unesa) | Rio de Janeiro (RJ) | 100 | 20 | 80 |
Universidade Estácio de Sá (Unesa) | Rio de Janeiro (RJ) | 340 | 68 | 272 |
Universidade Estácio de Sá (Unesa) | Rio de Janeiro (RJ) | 380 | 76 | 304 |
Universidade Estácio de Sá (Unesa) | Rio de Janeiro (RJ) | 320 | 65 | 255 |
Universidade Estácio de Sá (Unesa) | Rio de Janeiro (RJ) | 180 | 36 | 144 |
Universidade Estácio de Sá (Unesa) | Rio de Janeiro (RJ) | 260 | 52 | 208 |
Universidade Estácio de Sá (Unesa) | Rio de Janeiro (RJ) | 240 | 48 | 192 |
Universidade Estácio de Sá (Unesa) | Rio de Janeiro (RJ) | 240 | 48 | 192 |
Universidade Estácio de Sá (Unesa) | Rio de Janeiro (RJ) | 220 | 44 | 176 |
Universidade Estácio de Sá (Unesa) | Rio de Janeiro (RJ) | 180 | 36 | 144 |
Centro Universitário Moura Lacerda | Ribeirão Preto (SP) | 160 | 32 | 128 |
Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac) | Uberlândia (MG) | 240 | 48 | 192 |
Faculdades Metropolitanas de Camaçari | Camaçari (BA) | 100 | 15 | 85 |
Faculdade São Francisco de Barreiras | Barreiras (BA) | 200 | 30 | 170 |
Fonte: Diário Oficial da União - 02/06/2011 |
Comentários