Os salários chegam a R$ 21.766,16 no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins) e no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda-feira para 772 vagas são os seguintes: Câmara de Mendes (RJ), Câmara de Parnaíba (PI), Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Guarulhos (SP), Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe), Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Prefeitura de Ibirá (SP), Prefeitura de Itatiba (SP), Prefeitura de Lorena (SP), Prefeitura de Ouro (SC), Prefeitura de Santa Filomena (PE), Prefeitura de Uberlândia (MG), Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 15/09/11 | 2 | não informado | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Aeronáutica (2) | 15/09/11 | 160 | não informado | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Assembleia Legislativa do Espírito Santo | 24/08/11 | 141 | R$ 8.570,80 | nível médio e superior | Vitória | veja edital |
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro | 11/09/11 | 44 | R$ 1.849,94 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Câmara de Vereadores de Cascavel (PR) | 24/08/11 | 1 e cadastro | R$ 4.004,56 | nível médio e superior | Cascavel (PR) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Imperatriz (MA) | 28/08/11 | 25 | R$ 1.500,00 | todos os níveis | Imperatriz (MA) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Itajubá (MG) | 06/09/11 | 12 | R$ 3.011,22 | nível médio e superior | Itajubá (MG) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Mendes (RJ) | 09/09/11 | 8 | R$ 1.059,00 | todos os níveis | Mendes (RJ) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Parnaíba (PI) | 02/09/11 | 6 | R$ 1 mil | nível fundamental, médio e técnico | Parnaíba (PI) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Rio Claro (SP) | 01/09/11 | 35 | R$ 3 mil | todos os níveis | Rio Claro (SP) | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso | 16/09/11 | 296 | R$ 2.257,59 | todos os níveis | Aguá Boa, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Juína, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Pará | 06/09/11 | 11 e cadastro | R$ 958,70 | nível fundamental e médio | Pará | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia | 16/09/11 | 8 e cadastro | R$ 2.723,05 |
todos os níveis | Salvador | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná | 06/09/11 | 4 e cadastro | R$ 1.598,28 | nível médio e superior | Curitiba | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga (Cisamapi) | 23/08/11 | 21 | R$ 926,97 | médio-técnico, médio e fundamental | Ponte Nova e Rio Casca (MG) | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Nordeste/Jequitinhonha (Cisnorje) | 14/09/11 | 367 | R$ 4.250 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Departamento de Arquitetura e Engenharia do estado do Ceará (DAE) | 04/09/11 | 106 | R$ 7.012,89 | nível médio e superior | Ceará | veja edital |
Exército (1) |
02/09/11 | 95 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Exército (2) |
15/09/11 | 7 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Governo do Distrito Federal (1) |
31/08/11 | 50 e cadastro | R$ 3.954,60 | nível técnico | Distrito Federal | veja edital |
Governo do Distrito Federal (2) |
31/08/11 | 50 e cadastro | R$ 16.863,98 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Governo de Roraima | 22/08/11 | 300 | R$ 982,36 | nível médio | Roraima | veja edital |
IBGE |
22/08/11 | 150 | R$ 4 mil | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) | 23/09/11 | 142 | R$ 1.909,25 | nível superior em medicina | São Paulo | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias (RJ) | 11/09/11 | 25 | R$ 1.904,05 | nível médio e superior | Duque de Caxias (RJ) | veja edital |
Marinha | 01/09/11 | 778 | R$ 2.200 | nível médio técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | 20/09/11 | 37 | R$ 21.766,16 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Ministério Público de Santa Catarina | 14/09/11 | 24 | não informado | nível superior em direito | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Paraíba | 28/08/11 | 50 | R$ 3.673,96 | nível médio | Paraíba | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 02/09/11 | 2.663 | R$ 1.090 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Arceburgo (MG) |
12/09/11 | 74 | R$ 3.240 | todos os níveis | Arceburgo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Aripuanã (MT) | 31/08/11 | 50 | R$ 4.042,12 | todos os níveis | Aripuanã (MT) | veja edital |
Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Atalaia (AL) | 02/09/11 | 453 | R$ 1.700,00 | todos os níveis | Atalaia (AL) | veja edital |
Prefeitura de Betim (MG) | 08/09/11 | 101 e cadastro | R$ 1.022,64 | nível médio | Betim (MG) | veja edital |
Prefeitura de Braúnas (MG) | 30/08/11 | 88 | R$ 10.843,13 | todos os níveis | Braúnas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Camocim de São Félix (PE) | 05/09/11 | 306 | R$ 5.100 | todos os níveis | Camocim de São Félix (PE) | veja edital |
Prefeitura de Canguaretama (RN) | 28/08/11 | 147 | R$ 1.050,00 | todos os níveis | Canguaretama (RN) | veja edital |
Prefeitura de Canoas (RS) | 14/08/11, 05/09/11 e 12/09/11 | 510 | R$ 1.756,99 | nível médio e superior | Canoas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Caraí (MG) | 31/08/11 | 97 | R$ 8 mil | todos os níveis | Caraí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Chã Grande (PE) | 16/09/11 e 18/09/11 | 185 | R$ 6.000,00 | todos os níveis | Chã Grande (PE) | veja edital |
Prefeitura de Cocos (BA) | 26/08/11 | 72 | R$ 8,5 mil | todos os níveis | Cocos (BA) | veja edital |
Prefeitura de Conceição (PB) | 16/09/11 | 429 | R$ 5 mil | todos os níveis | Conceição (PB) | veja edital |
Prefeitura de Conceição do Jacuípe (BA) | 02/09/11 | 288 | R$ 2.500,00 | todos os níveis | Conceição do Jacuípe (BA) | veja edital |
Prefeitura de Concórdia (SC) | 24/08/11 | 50 e cadastro | R$ 8.917,17 | todos os níveis | Concórdia (SC) | veja edital |
Prefeitura de Coreaú (CE) | 04/09/11 | 228 | R$ 5.500 | todos os níveis | Coreaú (CE) | veja edital |
Prefeitura de Edealina (GO) | 26/08/11 | 280 | R$ 4 mil | todos os níveis | Edealina (GO) | veja edital |
Prefeitura de Floriano (PI) | 04/09/11 | 123 | R$ 4.411,93 | todos os níveis | Floriano (PI) | veja edital |
Prefeitura de Formiga (MG) | 25/08/11 | 184 | R$ 5.557,71 | todos os níveis | Formiga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 01/09/11 | 38 e cadastro | R$ 4.126,95 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ibirá (SP) | 09/09/11 | 24 | R$ 1.439,50 | nível médio e superior | Ibirá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ibiúna (SP) | 25/08/11 | 48 | R$ 3.593,83 | todos os níveis | Ibiúna (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ipameri (GO) | 09/09/11 | 776 | R$ 2.800,00 | todos os níveis | Ipameri (GO) | veja edital |
Prefeitura de Itaguaí (RJ) | 24/08/11 | 2.083 | R$ 2.946,61 | todos os níveis | Itaguaí (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 16/09/11 | 15 | R$ 1.294,45 | nível médio | Itatiba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itu (SP) |
23/08/11 | 244 | R$ 1.888,30 | todos os níveis | Itu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 12/09/11 | 258 | R$ 6.477,13 | todos os níveis | Jaraguá do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de Jerônimo Monteiro (ES) | 23/08/11 | 49 e cadastro | R$ 1.742,15 | todos os níveis | Jerônimo Monteiro (ES) | veja edital |
Prefeitura de Joaíma (MG) | 08/09/11 | 163 | R$ 4.100 | todos os níveis | Joaíma (MG) | veja edital |
Prefeitura de Lapa (PR) | 25/08/11 | 88 e cadastro | R$ 11.284,12 | todos os níveis | Lapa (PR) | veja edital |
Prefeitura de Lorena (SP) | 23/08/11 | 30 | R$ 545 | nível fundamental | Lorena (SP) | veja edital |
Prefeitura de Maracanaú (CE) | 09/09/11 | 773 | R$ 2.948,66 | todos os níveis | Maracanaú (CE) | veja edital |
Prefeitura de Matinhos (PR) |
25/08/11 | 364 | R$ 4.000 | todos os níveis | Matinhos (PR) | veja edital |
Prefeitura de Mirassol D"Oeste (MT) | 29/08/11 | 55 | R$ 10.669,66 | todos os níveis | Mirassol D"Oeste (MT) | veja edital |
Prefeitura de Mococa (SP) | 28/08/11 | 64 | R$ 3.691,59 | todos os níveis | Mococa (SP) | veja edital |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 17/09/11 | 571 e cadastro | R$ 8.500,00 | todos os níveis | Navegantes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Nazaré Paulista (SP) | 26/08/11 | 78 | R$ 1.974,82 | todos os níveis | Nazaré Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Nilópolis (RJ) | 09/09/11 | 282 | R$ 850,00 | todos os níveis | Nilópolis (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Nova Crixás (GO) | 16/09/11 | 615 e cadastro | R$ 1.800 | todos os níveis | Nova Crixás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Nova Maringá (MT) | 28/08/11 | 81 | R$ 8 mil | todos os níveis | Nova Maringá (MT) | veja edital |
Prefeitura de Nova Olinda (PB) | 05/09/11 | 125 | R$ 3 mil | todos os níveis | Nova Olinda (PB) | veja edital |
Prefeitura de Ouro (SC) | 15/09/11 | 38 e cadastro | R$ 2.375,36 | todos os níveis | Ouro (SC) | veja edital |
Prefeitura de Paulo Lopes (SC) | 16/09/11 | 22 | R$ 6.411,09 | todos os níveis | Paulo Lopes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 31/08/11 e 05/09/11 | 38 | R$ 550 | nível médio | Petrolina (PE) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 28/08/11 | 43 | R$ 6.376,18 | nível fundamental e superior | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pombal (PB) | 26/08/11 | 250 | R$ 1.100 | todos os níveis | Pombal (PB) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Vargas (MA) | 26/08/11 | 77 | R$ 3.500,00 | todos os níveis | Presidente Vargas (MA) | veja edital |
Prefeitura de Primavera do Leste (MT) | 05/09/11 | 185 e cadastro | R$ 6.597,29 | todos os níveis | Primavera do Leste (MT) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Recreio (MG) | 25/08/11 | cadastro de reserva | R$ 2.096,98 | todos os níveis | Recreio (MG) | veja edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 29/08/11 | 100 | R$ 3.426,04
Fonte:
Do G1
URL Fonte: https://arenapolisnews.com.br/noticia/56525/visualizar/
|
Comentários