Diferença de aprovação entre instituições em ranking estadual é gritante
UFMT fica em 18º lugar no ranking geral do Exame da OAB
Entre as 50 universidades do país que mais aprovaram no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) deste ano, apenas uma do Estado está no ranking, a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em 18º lugar com 50% de aprovação.
No ranking nacional, a primeira colocada é a Universidade Federal de Sergipe (UFS), com 69.44% de aprovação no exame.
Em relação as faculdades e institutos da região Centro-Oeste, a UFMT perde para a Universidade de Brasília (UnB), em 7º lugar com 58.33% de aprovação, e para Universidade Federal de Goiás (UFG), em 11º lugar com 54.35%.
Quando comparada às instituições do Estado, a UFMT ultrapassa com uma grande diferença o número de aprovados. A segunda colocada, Faculdade de Ciências Jurídicas, Gerenciais e Educação de Sinop (FIS) teve, por exemplo, 19.23% e figura em 130º lugar no ranking geral.
A terceira colocada, Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) está em 255º lugar, com aprovação de apenas 13.73%.
Em termos de proporcionalidade entre as únicas instituições pública de ensino superior em Mato Grosso, os números são ainda mais gritantes: enquanto pela UFMT 32 alunos participaram e 16 foram aprovados, na Unemat 51 alunos participaram, com apenas 7 aprovados na segunda fase do Exame da OAB.
Em último lugar na lista estadual da prova está a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Sobral Pinto (FAIESP), em 22º lugar. Comprada no ano passado pelo Grupo Iuni, ela é reincidente por aprovação zero na prova. No total, 18 p
essoas estiveram representando-a. No ranking nacional a instituição está em 843º lugar.
Ranking
Posição | UF | Instituição de Ensino | Presentes na 1ª Fase | Aprovados na 1ª Fase | Presentes na 2ª Fase | Aprovados na 2ª Fase | Aprovados no Exame |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18º | MT | Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT | 32 | 19 | 18 | 16 | 50.00% |
130º | MT | Faculdade de Ciências Jurídicas, Gerenciais e Educação de Sinop - FIS | 26 | 6 | 6 | 5 | 19.23% |
255º | MT | Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT | 51 | 8 | 8 | 7 | 13.73% |
259º | MT | Faculdades Integradas Desembargador Sávio Brandão - Fausb | 22 | 3 | 3 | 3 | 13.64% |
271º | MT | Faculdade Sinop - FASIP | 15 | 2 | 2 | 2 | 13.33% |
318º | MT | Faculdade de Direito de Tangará da Serra - UNICEN | 76 | 10 | 10 | 9 | 11.84% |
327º | MT | Faculdades Integradas de Tangará da Serra - FITS | 17 | 2 | 2 | 2 | 11.76% |
399º | MT | Centro Universitário Cândido Rondon - UNIRONDON | 178 | 25 | 25 | 18 | 10.11% |
408º | MT | Faculdade de Colider - FACIDER | 10 | 1 | 1 | 1 | 10.00% |
466º | MT | Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas de Primavera Do Leste - FCJSA | 55 | 6 | 6 | 5 | 9.09% |
468º | MT | Faculdades Integradas de Rondonópolis - UNIR | 11 | 2 | 2 | 1 | 9.09% |
471º | MT | Faculdade do Sul de Mato Grosso - FACSUL | 200 | 25 | 25 | 18 | 9.00% |
483º | MT | Universidade de Cuiabá - UNIC | 722 | 82 | 80 | 63 | 8.73% |
511º | MT | Faculdade de Lucas do Rio Verde - Unilasalle | 24 | 3 | 2 | 2 | 8.33% |
539º | MT | Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura - ICEC | 50 | 5 | 5 | 4 | 8.00% |
549º | MT | Faculdade Católica Rainha da Paz de Araputanga -FCARP | 38 | 3 | 3 | 3 | 7.89% |
599º | MT | Faculdade Afirmativo - FAFI | 42 | 3 | 3 | 3 | 7.14% |
629º | MT | Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia - Faculdades Cathedral | 88 | 9 | 9 | 6 | 6.82% |
663º | MT | Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Sinop - FACISAS | 99 | 10 | 10 | 6 | 6.06% |
669º | MT | Centro Universitário de Várzea Grande - UNIVAG | 204 | 21 | 20 | 12 | 5.88% |
722º | MT | Faculdade Diamantino - UNED | 40 | 3 | 3 | 2 | 5.00% |
843º | MT | Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Sobral Pinto FAIESP |
Comentários