Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda-feira para 2.261 vagas são os seguintes: Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência (Avape) de Araçatuba (SP), Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (SP), Prefeitura de Alagoinhas (BA), Prefeitura e Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Alto Araguaia (MT), Prefeitura de Anchieta (ES), Prefeitura de Boa Vista (RR), Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bom Jesus da Lapa (BA), Prefeitura de Cascavel (PR), Prefeitura de Pocinhos (PB), Prefeitura e Câmara de Porteirinha (MG), Prefeitura de São Carlos (SP), Prefeitura e Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso (MT) e Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Amazonas.
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais | 13/12/11 | 50 | R$ 4.255 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural | 15/12/11 | cadastro de reserva | R$ 2.831,58 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência de Araçatuba (SP) | 22/12/11 | 11 | R$ 6.447,87 | nível superior | Araçatuba (SP) | veja edital |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 28/11/11 | 600 | dois salários mínimos regionais | nível fundamental | Rio Grande do Sul | veja edital |
Câmara de Vereadores de Angra dos Reis (RJ) | 15/12/11 | 100 | R$ 2.369,78 | nível médio, técnico e superior | Angra dos Reis (RJ) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Guarulhos (SP) | 09/12/11 | 109 | R$ 6.679,89 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Itaboraí (RJ) |
10/12/11 | 49 | R$ 3.800 | nível médio e superior | Itaboraí (RJ) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Jaú (SP) |
07/12/11 | 7 | R$ 2.018,45 | nível fundamental e superior | Jaú (SP) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Porto Alegre (RS) |
15/12/11 | 24 | R$ 2.330,60 | nível médio e superior | Porto Alegre (RS) | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú (SC) |
25/01/12 | 25 e cadastro | R$ 1.030,26 | nível médio | Balneário Camboriú (SC) | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (RS) | 28/11/11 | cadastro de reserva | R$ 930,78 | nível médio | Passo Fundo (RS) | veja edital |
Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) do Rio de Janeiro | 09/12/11 | 500 | R$ 740,63 | nível fundamental | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Paraná | 16/12/11 | cadastro de reserva | R$ 1.080,33 | todos os níveis | Curitiba, Cascavel, Ponta Grossa, Londrina e Maringá | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, no Rio Grande do Sul | 19/12/11 | 19 e cadastro | R$ 2.500 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia | 05/01/12 | 15 e cadastro | R$ 3.800 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo | 29/11/11 | 10 e cadastro | R$ 3.350 | nível médio e superior | Vitória, São Mateus e Linhares | veja edital |
Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul) | 29/11/11 | 11 e cadastro | R$ 3.165,51 | nível médio e superior | São Paulo, Bauru (SP), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Presidente Prudente (SP), Ribeirão Preto (SP), Santos (SP), São José do Rio Preto (SP), São José dos Campos (SP) e Sorocaba (SP) |
veja edital |
Departamento Estadual de Rodovias do Ceará | 12/12/11 | 20 | R$ 7.012,89 | nível médio e superior | Ceará | veja edital |
Fundação do ABC |
29/11/11 | 3.139 | R$ 12.709,91 | todos os níveis | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social | 05/12/11 | 162 | R$ 2.754,18 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (SP) | 01/12/11 | 25 | R$ 1.400 | nível médio | Piracicaba (SP) | veja edital |
Governo de Minas Gerais | 29/11/11 | 21.337 | R$ 1.320 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Governo da Paraíba | 11/12/11 | 1.040 | R$ 1.111,40 | nível superior | Paraíba | veja edital |
Petrobras | 13/12/11 | 350 | R$ 6.217,19 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Polícia Civil do Distrito Federal | 19/12/11 | 58 | R$ 13.368,68 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Militar do Ceará | 16/12/11 | 1 mil | R$ 1.606,01 | nível médio | Ceará | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais |
29/11/11 | 308 | R$ 1.320 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina |
06/12/11 | 684 | R$ 765 | nível médio | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Água Boa (MT) | 06/12/11 | 375 | R$ 13.200 | todos os níveis | Água Boa (MT) | veja edital |
Prefeitura de Alagoinhas (BA) | 22/12/11 | 254 | R$ 2.204,61 | todos os níveis | Alagoinhas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Almas (TO) | 21/12/11 | 176 | R$ 2.650 | todos os níveis | Almas (TO) | veja edital |
Prefeitura e Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Alto Araguaia (MT) | 12/12/11 | 90 | R$ 9.630 | todos os níveis | Alto Araguaia (MT) | veja edital |
Prefeitura de Álvares Florence (SP) | 09/12/11 | 68 e cadastro | R$ 13.500 | todos os níveis | Álvares Florence (SP) | veja edital |
Prefeitura de Amaturá (AM) | 02/12/11 | 51 | R$ 11.115,93 | todos os níveis | Amaturá (AM) | veja edital |
Prefeitura de Anápolis (GO) | 04/12/11 | 290 | R$ 1.936,21 | todos os níveis | Anápolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Anaurilândia (MS) | 02/12/11 | 46 | R$ 5.679,18 | todos os níveis | Anaurilândia (MS) | veja edital |
Prefeitura de Anchieta (ES) |
30/11/11 | 330 | R$ 1.011,38 | nível fundamental e médio | Anchieta (ES) | veja edital |
Prefeitura de Arari (MA) |
23/12/11 | 121 | R$ 593,54 | todos os níveis | Arari (MA) | veja edital |
Prefeitura de Augustinópolis (TO) | 30/11/11 | 179 | R$ 8.000 | todos os níveis | Augustinópolis (TO) | veja edital |
Prefeitura de Auriflama (SP) | 28/11/11 | 32 | R$ 6.168,73 | todos os níveis | Auriflama (SP) | veja edital |
Prefeitura de Balsas (MA) | 04/12/11 | 560 | R$ 1.102,01 | todos os níveis | Balsas (MA) | veja edital |
Prefeitura de Balsa Nova (PR) | 30/11/11 | 289 | R$ 2.685 | todos os níveis | Balsa Nova (PR) | veja edital |
Prefeitura de Barra do Garças (MT) | 06/12/11 | 744 | R$ 3.800,00 | todos os níveis | Barra do Garças (MT) | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte |
28/11/11 | 1,5 mil | R$ 5.696,90 | nível médio técnico e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Boa Vista (RR) |
02/12/11 | 200 | R$ 580 | nível fundamental | Boa Vista (RR) | veja edital |
Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bom Jesus da Lapa (BA) | 09/12/11 | 738 | R$ 4.172 | todos os níveis | Bom Jesus da Lapa (BA) | veja edital |
Prefeitura de Botelhos (MG) | 30/11/11 | 165 | R$ 9.076,32 | todos os níveis | Botelhos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bugre (MG) | 30/11/11 | 84 | R$ 2.076,31 | todos os níveis | Bugre (MG) | veja edital |
Prefeitura de Canapi (AL) | 18/12/11 | 239 | R$ 2.940 | todos os níveis | Canapi (AL) | veja edital |
Prefeitura de Capelinha (MG) | 11/12/11 | 218 | R$ 8.000 | todos os níveis | Capelinha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Carangola (MG) | 15/12/11 | 249 | R$ 4.800,00 | todos os níveis | Carangola (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cascavel (PR) | 09/12/11 | 98 | R$ 2.348,61 | nível médio e superior | Cascavel (PR) | veja edital |
Prefeitura de Castro (PR) | 08/12/11 | 136 | R$ 5.000,63 | todos os níveis | Castro (PR) | veja edital |
Prefeitura de Colniza (MT) | 06/12/11 | 360 | R$ 6.593,75 | todos os níveis | Colniza (MT) | veja edital |
Prefeitura de Couto de Magalhães de Minas (MG) | 15/12/11 | 46 | R$ 5.200 | todos os níveis | Couto de Magalhães de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Duas Estradas (PB) | 16/12/11 | 25 | R$ 1 mil | todos os níveis | Duas Estradas (PB) | veja edital |
Prefeitura de Fátima do Sul (MS) | 06/12/11 | 335 | R$ 9 mil | todos os níveis | Fátima do Sul (MS) | veja edital |
Prefeitura de Guaramirim (SC) | 07/12/11 | 240 | R$ 3.743,64 | todos os níveis | Guaramirim (SC) | veja edital |
Prefeitura de Guaranésia (MG) | 01/12/11 | 78 | R$ 1.700 | todos os níveis | Guaranésia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itaboraí (RJ) | 30/11/11 | 384 e cadastro | R$ 2.500,00 | todos os níveis | Itaboraí (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Itaúna (MG) | 08/01/12 | 137 | R$ 2.092,84 | todos os níveis | Itaúna (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jaborandi (BA) | 30/11/11 | 144 e cadastro | R$ 8 mil | todos os níveis | Jaborandi (BA) | veja edital |
Prefeitura de Madalena (CE) | 30/11/11 | 211 | R$ 2.500 | todos os níveis | Madalena (CE) | veja edital |
Prefeitura de Mogi Guaçu (SP) | 12/12/11 | 33 | R$ 645,54 | nível médio | Mogi Guaçu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Nazária (PI) | 08/12/11 | 150 | R$ 2.200 | todos os níveis | Nazária (PI) | veja edital |
Prefeitura de Piripiri (PI) | 02/12/11 | 666 | R$ 4.937,75 | todos os níveis | Piripiri (PI) | veja edital |
Prefeitura de Pocinhos (PB) | 23/12/11 | 79 | R$ 2 mil | todos os níveis | Pocinhos (PB) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Porteirinha (MG) |
28/12/11 | 72 | R$ 2.194,83 | todos os níveis | Porteirinha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porto Velho | 21/12/11 | 1.057 | R$ 5.983,92 | todos os níveis | Porto Velho | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 28/11/11 | 112 | R$ 1.498,38 | nível médio | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Olegário
Fonte:
Do G1
URL Fonte: https://arenapolisnews.com.br/noticia/47762/visualizar/
|
Comentários