Neste ano, seis estados tiveram mais de 200 mil inscrições: Rio de Janeiro (381.721), Minas Gerais (367.259), São Paulo (292.742), Ceará (243.311), Rio Grande do Sul (233.324) e Bahia (214.597). O maior crescimento foi registrado em Alagoas, onde o número de inscrições saltou de 14.276 para 111.840, um aumento de .
Em relação às vagas, 42,2% de todas as ofertas do sistema se concentram em apenas quatro estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Em comparação com a edição de 2011, o número de vagas subiu em todas as unidades da Federação, menos em quatro delas: Distrito Federal (que tinha 10 vagas no ano passado, e neste ano não teve instituições participando do Sisu), Sergipe (que reduziu em 53,2% as vagas), Santa Catarina (-52,3%) e Ceará (-17,6%). No Amapá, o número de vagas permaneceu igual: 160.
O maior crescimento no número de vagas foi registrado em Alagoas, onde o número de ofertas subiu de 311 para 5.805 (um aumento de 1.766%).
Veja abaixo a tabela com o número de inscritos e o número de vagas ofertadas em cada estado:
Evolução do número de inscrições e vagas do Sisu entre 2011 e 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UF | Inscrições 2012 | Inscrições 2011 | Vagas 2012 | Vagas 2011 | ||
AC | 17.849 | 4.895 | 240 | 220 | ||
AL | 111.840 | 14.276 | 5.805 | 311 | ||
AM | 121.529 | 75.110 | 2.722 | 2.024 | ||
AP | 11.079 | 3.396 | 160 | 160 | ||
BA | 214.597 | 117.705 | 5.289 | 2.789 | ||
CE | 243.311 | 157.455 | 6.158 | 7.474 | ||
DF* | 0 | 2.740 | 0 | 10 | ||
ES | 35.915 | 21.989 | 850 | 766 | ||
GO | 86.576 | 20.847 | 1.561 | 673 | ||
MA | 149.729 | 110.323 | 3.238 | 3.028 | ||
MG | 367.259 | 187.318 | 11.873 | 6.940 | ||
MT | 124.530 | 82.983 | 6.815 | 6.350 | ||
MS | 112.590 | 96.252 | 5.609 | 5.168 | ||
PA | 95.726 | 39.221 | 995 | 695 | ||
PB | 128.198 | 69.556 | 3.699 | 1.739 | ||
PE | 193.652 | 143.996 | 4.564 | 3.853 | ||
PI | 154.148 | 88.275 | 7.049 | 3.963 | ||
PR | 154.995 | 98.332 | 4.399 | 3.894 | ||
RJ | 381.721 | 236.630 | 14.137 | 11.521 | ||
RN | 85.430 | 49.466 | 1.687 | 1.610 | ||
RO | 6.189 | 2.050 | 16 | 3 | ||
RR | 13.716 | 9.248 | 419 | 412 | ||
RS | 233.324 | 158.616 | 10.707 | 9.963 | ||
SC | 17.004 | 18.193 | 650 | 1.364 | ||
SE | 25.872 | 13.833 | 145 | 310 | ||
SP | 292.742 | 177.796 | 9.064 | 7.194 | ||
TO | 31.590 | 19.655 | 701 | 691 | ||
TOTAL | 3.411.111 | 2.020.156 | 108.552 | 83.125 | ||
Fonte: Ministério da Educação *O MEC calcula as inscrições de acordo com o curso escolhido. Como nenhuma instituição do Distrito Federal ofereceu vagas através do Sisu em 2012, o DF não recebeu inscrições, o que não quer dizer que candidatos que vivem na região não tenham feito sua inscrição em cursos de outros estados. |
Comentários