Arenápolis News - arenapolisnews.com.br
Cargos são de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.854,46 no TRT do Rio de Janeiro.
Concursos oferecem 32 mil vagas
Pelo menos 182 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (20) e reúnem 31.469 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.854,46 no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições para 1.659 vagas são os seguintes: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Câmara Municipal de Bicas (MG), Câmara Municipal de Oliveira Fortes (MG), Câmara Municipal de Tijucas (SC), Empresa de Desenvolvimento de Itabira (MG), Fundação Cultural Helmy Wendt Mayer, de Canoinhas (SC), Prefeitura de Atalanta (SC), Prefeitura de Bela Vista de Goiás (GO), Prefeitura de Boa Vista do Buricá (RS), Prefeitura de Dores do Indaiá (MG), Prefeitura de Euclides da Cunha (BA), Prefeitura de Ibirité (MG), Prefeitura de Iguape (SP), Prefeitura de Itanhaém (SP), Prefeitura de Senador Canedo (GO), Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Serviço de Obras Sociais de Ituverava (SP), Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), em Minas Gerais, e Universidade de Taubaté (Unitau), em São Paulo.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições para 1.659 vagas são os seguintes: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Câmara Municipal de Bicas (MG), Câmara Municipal de Oliveira Fortes (MG), Câmara Municipal de Tijucas (SC), Empresa de Desenvolvimento de Itabira (MG), Fundação Cultural Helmy Wendt Mayer, de Canoinhas (SC), Prefeitura de Atalanta (SC), Prefeitura de Bela Vista de Goiás (GO), Prefeitura de Boa Vista do Buricá (RS), Prefeitura de Dores do Indaiá (MG), Prefeitura de Euclides da Cunha (BA), Prefeitura de Ibirité (MG), Prefeitura de Iguape (SP), Prefeitura de Itanhaém (SP), Prefeitura de Senador Canedo (GO), Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Serviço de Obras Sociais de Ituverava (SP), Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), em Minas Gerais, e Universidade de Taubaté (Unitau), em São Paulo.
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) | 02/12/13 | 11 e cadastro | R$ 8.740 | nível médio/técnico e superior | Brasília | veja edital |
Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro (SP) | 21/11/13 | 6 | R$ 1.640 | nível fundamental e superior | Rio Claro (SP) | veja edital |
Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo (1) | 10/12/13 | 2.877 | R$ 1.652,04 | nível fundamental, médio e técnico | São Paulo | veja edital |
Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo (2) | 10/12/13 | 434 | R$ 5.147,31 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo (3) | 10/12/13 | 1.100 | R$ 4.721,66 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Câmara Municipal de Bicas (MG) | 18/12/13 | 6 | R$ 1.237,82 | nível fundamental e médio/ técnico | Bicas (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Davinópolis (MA) | 18/11/13 | 9 | R$ 1.500 | todos os níveis | Davinópolis (MA) | veja edital |
Câmara Municipal de Glorinha (RS) | 28/11/13 | 4 | R$ 1.388,40 | nível fundamental e médio | Glorinha (RS) | veja edital |
Câmara Municipal de Jataizinho (PR) | 18/11/13 | 5 | R$ 2.407,19 | todos os niveis | Jataizinho (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Oliveira Fortes (MG) | 18/12/13 | 6 | R$ 2.200 | todos os niveis | Oliveira Fortes (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de São Gonçalo do Pará (MG) | 29/11/13 | 4 | R$ 1.500 | todos os níveis | São Gonçalo do Pará (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Sem Peixe (MG) | 26/11/13 | 3 | R$ 847,83 | nível fundamental e médio | Sem Peixe (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Seringueiras (RO) | 03/12/13 | 7 | R$ 2.800 | todos os níveis | Seringueiras (RO) | veja edital |
Câmara Municipal de Taboão da Serra (SP) | 10/12/13 | 22 | R$ 7.000 | todos os níveis | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Tambaú (SP) | 24/11/13 | 2 | R$ 3.500 | nível superior | Tambaú (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Tenente Portela (RS) | 18/11/13 | 3 | R$ 1.632,23 | nível fundamental e médio | Tenente Portela (RS) | veja edital |
Câmara Municipal de Tijucas (SC) | 17/12/13 | 14 | R$ 3.000 | todos os níveis | Tijucas (SC) | veja edital |
Celesc Distribuição | 25/11/13 | 34 | R$ 6.072,47 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (RS) | 08/12/13 | 25 e cadastro | R$ 3.574 | todos os níveis | Caxias do Sul (RS) | veja edital |
Companhia Melhoramentos da Capital | 18/11/13 | 147 | R$ 1.404,44 | nível fundamental | Florianópolis | veja edital |
Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb) | 03/12/13 | 100 | R$ 802,53 | nível fundamental | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia Municipal de Urbanismo de Novo Hamburgo (RS) | 24/11/13 | 62 | R$ 7,94 por hora | nível fundamental e médio | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) | 13/12/13 | 624 | R$ 5.763 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais | 10/01/14 | 33 | R$ 5.763 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Conselho Regional de Administração de Sergipe | 22/11/13 | 3 | R$ 1.752,96 | nível médio e superior | Aracaju | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região, no Distrito Federal | 01/12/13 | 2 e cadastro | R$ 2.083,55 | nível médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Piauí | 30/11/13 | 3 e cadastro | R$ 2.225 | nível médio e superior | Piauí | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Paraná | 12/01/14 | 10 e cadastro | R$ 4.808,65 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo | 22/12/13 | 2 e cadastro | R$ 1.368,00 | nível médio | Vitória | veja edital |
Conselho Regional de Química da 4ª Região, em São Paulo | 01/12/13 | 10 e cadastro | R$ 5.108,85 | nível médio/técnico e superior | Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e São Paulo | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Piauí | 22/11/13 | 2 e cadastro | R$ 2.300 | nível médio e superior | Piauí | veja edital |
Corpo de Bombeiros de São Paulo | 27/11/13 | 800 | não informado | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará | 01/12/13 | 76 | R$ 6.441 | nível médio, técnico e superior | Ceará | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Paraná | 09/12/13 | 706 | não informado | nível médio | Paraná | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) | 09/12/13 | 737 | R$ 7.774 | nível médio/ técnico e superior | Espírito Santo | veja edital |
Empresa de Desenvolvimento de Itabira (MG) | 17/12/13 | 77 | R$ 1.835,24 | todos os níveis | Itabira (MG) | veja edital |
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa) | 29/11/13 | 91 | R$ 3.734,92 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa | 15/12/13 | 86 | R$ 2.380,10 | todos os níveis | Pará | veja edital |
Fundação Cultural Helmy Wendt Mayer, de Canoinhas (SC) | 04/12/13 | 13 | R$ 892,54 | nível superior | Canoinhas (SC) | veja edital |
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) | 24/11/13 | 40 | R$ 4.675 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
GasBrasiliano Distribuidora | 06/12/13 | 15 | R$ 4.311,13 | nível médio e superior | Araraquara (SP) | veja edital |
Hospital Geral Doutor Manoel Bifulco de São Mateus | 18/11/13 | 15 | R$ 2.789,44 | nível técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 28/11/13 | 8 | R$ 8.907,45 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo | 20/11/13 | 70 | R$ 1.612 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | 30/11/13 | 130 | R$ 8.049 | nível superior | Paraíba | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia | 20/11/13 | 2 | R$ 2,7 mil | nível superior | Rondônia | veja edital |
Instituto Municipal de Assistência a Saúde do Funcionalismo de São Bernardo do Campo (SP) | 24/11/13 | 4 | R$ 2.149,14 | nível fundamental | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) | 18/11/13 | 163 | R$ 8.300 | nível superior | todo o país | veja edital |
Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem-PE) | 09/12/13 | 50 | R$ 1.956,67 | todos os níveis | Recife, Caruaru e Petrolina | veja edital |
Instituto de Previdência de Santo André (SP) | 01/12/13 | 9 | R$ 6.123,87 | nível médio e superior | Santo André (SP) | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais | 25/11/13 | 51 | R$ 4.472,93 |
nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina | 25/11/13 | 5 e cadastro | R$ 5.042,05 | nível superior em direito | Florianópolis | veja edital |
Minas Gerais Administração e Serviços S/A | 24/11/13 | 209 | R$ 5.960,99 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | 16/12/13 | 150 | R$ 8.300 | nível médio/técnico e superior | Amazonas, Pará, Tocantins, Acre, Amapá, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia, Roraima e Distrito Federal | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 20/11/13 | 105 | R$ 3.980,62 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público do Acre | 09/12/13 | 20 | R$ 21.711,14 | nível superior em direito | Acre | veja edital |
Ministério Público do Paraná | 26/11/13 | 131 | R$ 7.300,39 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Pernambuco Participações e Investimentos (Perpart) | 27/11/13 | 14 | R$ 2.900 | nível médio, técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Polícia Civil do Rio de Janeiro | 18/11/13 | 750 | R$ 2.871,98 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 06/12/13 | 90 | R$ 5.991,49 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar de Roraima | 22/11/13 | 20 | R$ 2.433,67 | nível médio | Roraima | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 22/11/13 | 2.000 | R$ 2.563,28 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina (1) | 18/11/13 | 470 | R$ 2.910,31 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina (2) | 18/11/13 | 630 | R$ 1.356 | nível médio | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Alto Paraná (PR) | 27/11/13 | 13 | R$ 1.820,16 | todos os níveis | Alto Paraná (PR) | veja edital |
Prefeitura de Antônio Olinto (PR) | 19/11/13 | 77 | R$ 7.619,30 | todos os níveis | Antônio Olinto (PR) | veja edital |
Prefeitura de Apiacá (ES) | 05/12/13 | cadastro de reserva | R$ 6 mil | todos os níveis | Apiacá (ES) | veja edital |
Prefeitura de Araguaína (TO) | 22/11/13 | 5 | R$ 3.000 | nível superior | Araguaína (TO) | veja edital |
Prefeitura de Arambaré (RS) | 22/11/13 | 38 | R$ 4.211,52 | todos os níveis | Arambaré (RS) | veja edital |
Prefeitura de Arapongas (PR) | 24/11/13 | 313 | R$ 6.878,77 | todos os níveis | Arapongas (PR) | veja edital |
Prefeitura de Atalanta (SC) | 17/12/13 | 12 | R$ 4.715,12 | todos os níveis | Atalanta (SC) | veja edital |
Prefeitura de Baixio (CE) | 20/11/13 | 101 | R$ 965,09 | todos os níveis | Baixio (CE) | veja edital |
Prefeitura de Bela Vista de Goiás (GO) | 06/12/13 | 149 | R$ 4.068 | todos os níveis | Bela Vista de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Bela Vista do Maranhão (MA) | 19/11/13 | 121 | R$ 2.100 | todos os níveis | Bela Vista do Maranhão (MA) | veja edital |
Prefeitura de Betânia (PE) | 21/11/13 | 223 | R$ 7.650 | todos os níveis | Betânia (PE) | veja edital |
Prefeitura de Boa Vista do Buricá (RS) | 09/12/13 | não informado | não informado | todos os níveis | Boa Vista do Buricá (RS) | veja edital |
Prefeitura de Bom Repouso (MG) | 19/11/13 | 48 | R$ 7.839,23 | todos os níveis | Bom Repouso (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 12/12/13 | 35 | R$ 1.021,61 | nível fundamental | Bragança Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Braganey (PR) | 26/11/13 | 29 | R$ 13.000 | todos os níveis | Braganey (PR) | veja edital |
Prefeitura de Camaçari (BA) | 05/12/13 | 463 | R$ 6.881,27 | todos os níveis | Camaçari (BA) | veja edital |
Prefeitura de Capivari (SP) | 24/11/13 | 18 | R$ 9.900 | nível superior | Capivari (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 18/11/13 | 5 | R$ 2.551,72 | nível superior em medicina | Caraguatatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Catinguera (PB) | 20/11/13 | 69 | R$ 1.595,78 | todos os níveis | Catinguera (PB) | veja edital |
Prefeitura de Chopinzinho (PR) | 20/11/13 | 42 | R$ 9.246,30 | todos os níveis | Chopinzinho (PR) | veja edital |
Prefeitura de Colíder (MT) | 18/11/13 | 99 | R$ 1.175,48 | todos os níveis | Colíder (MT) | veja edital |
Prefeitura de Conceição do Mato Dentro (MG) | 19/11/13 | 216 | R$ 8.852,97 | todos os níveis | Conceição do Mato Dentro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Martins (SC) | 06/12/13 | 41 | não informado | todos os níveis | Coronel Martins (SC) | veja edital |
Prefeitura de Correia Pinto (SC) | 28/11/13 | cadastro de reserva | R$ 6.161,44 | todos os níveis | Correia Pinto (SC) | veja edital |
Prefeitura de Cristino Castro (PI) | 26/11/13 | 27 | R$ 9.000 | todos os níveis | Cristino Castro (PI) | veja edital |
Prefeitura de Crixás (GO) | 10/01/14 | 33 | R$ 678 | nível fundamental | Crixás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Dores do Indaiá (MG) | 22/11/13 | 152 | R$ 11.000 | todos os níveis | Dores do Indaiá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Euclides da Cunha (BA) | 19/11/13 | 226 | R$ 7.000 | todos os níveis | Euclides da Cunha (BA) | veja edital |
Prefeitura de Felisburgo (MG) | 21/11/13 | 94 | R$ 6 mil | todos os níveis | Felisburgo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Feliz (RS) | 18/11/13 | 70 | R$ 4.800 | todos os níveis | Feliz (RS) | veja edital |
Prefeitura de Gameleiras (MG) | 12/12/13 | 190 | R$ 3.500 | todos os níveis | Gameleiras (MG) | veja edital |
Prefeitura de Guzolândia (SP) | 24/11/13 | 7 | R$ 1.428,53 | nível fundamental e superior | Guzolândia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 02/12/13 | 52 | R$ 678 | nível fundamental | Ibirité (MG) | veja edital |
Prefeitura de Iguape (SP) | 21/11/13 | 14 | R$ 1.200 | nível médio e superior | Iguape (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 03/12/13 | 202 | R$ 2.370,64 | nível superior | Ilhabela (SP) | veja edital |
Prefeitura de Iomerê (SC) | 04/12/13 | 25 | R$ 2.306,76 | todos os níveis | Iomerê (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ipaumirim (CE) | 20/11/13 | 137 | R$ 8.908 | todos os níveis | Ipaumirim (CE) | veja edital |
Prefeitura de Iraí de Minas (MG) | 19/11/13 | 38 | R$ 12.000 | todos os níveis | Iraí de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 21/11/13 | 260 | R$ 1.109 | nível fundamental | Itanhaém (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapecerica (MG) | 29/11/13 | 26 | R$ 1.155 | todos os níveis | Itapecerica (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jandira (SP) | 11/12/13 | 229 | R$ 1.763,21 | todos os níveis | Jandira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jarinu (SP) | 25/11/13 | 36 | R$ 1.286,70 | nível médio e superior | Jarinu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jati (CE) | 22/11/13 | 84 | R$ 2.500 | todos os níveis | Jati (CE) | veja edital |
Prefeitura de João Pessoa | 02/12/13 | 1.300 | não informado | nível médio e superior | João Pessoa | veja edital |
Prefeitura de Junqueirópolis (SP) | 01/12/13 | 34 | R$ 1.892,45 | todos os níveis | Junqueirópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Lavras da Mangabeira (CE) | 21/11/13 | 457 | R$ 9.200 | todos os níveis | Lavras da Mangabeira (CE) | veja edital |
Prefeitura de Lebon Régis (SC) | 11/12/13 | 19 | R$ 12.123,32 | todos os níveis | Lebon Régis (SC) | veja edital |
Prefeitura de Lindoia (SP) | 24/11/13 | 8 | R$ 6.607,56 | todos os níveis | Lindoia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mãe do Rio (PA) | 09/12/13 | 495 | R$ 2.227,96 | todos os níveis | Mãe do Rio (PA) | veja edital |
Prefeitura de Maracanaú (CE) | 06/12/13 | 434 | R$ 2.193,03 | nível médio e superior | Maracanaú (CE) | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 20/11/13 | 30 | R$ 1.124,83 | nível médio | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Palma Sola (SC) | 10/12/13 | 33 | R$ 2.537,91 | todos os níveis | Palma Sola (SC) | veja edital |
Prefeitura de Papanduva (SC) | 29/11/13 | 6 e cadastro | R$ 1.958,27 | todos os níveis | Papanduva (SC) | veja edital |
Prefeitura de Penaforte (CE) | 18/11/13 | 493 | R$ 7.117 | todos os níveis | Penaforte (CE) | veja edital |
Prefeitura de Penha (SC) | 20/11/13 | 94 | R$ 7.261,70 | todos os níveis | Penha (SC) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 24/11/13 | 75 | R$ 7.305,77 | nível superior em medicina | Piracicaba | veja edital |
Prefeitura de Piracuruca (PI) | 03/01/14 | 72 | R$ 1.060 | todos os níveis | Piracuruca (PI) | veja edital |
Prefeitura de Porto União (SC) | 21/11/13 | 55 | R$ 11.452,34 | todos os níveis | Porto União (SC) | veja edital |
Prefeitura de Potirendaba (SP) | 22/11/13 | 2 e cadastro | R$ 1.878,02 | nível superior | Potirendaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 28/11/13 | 49 e cadastro | R$ 2.283,25 | nível superior | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Bernardes (SP) | 24/11/13 | cadastro de reserva | R$ 1.141,01 | todos os níveis | Presidente Bernardes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Princesa Isabel (PB) | 28/11/13 | 107 | R$ 4.600 | todos os níveis | Princesa Isabel (PB) | veja edital |
Prefeitura do Recife | 22/11/13 | 2 | R$ 16.452,72 | nível superior em direito | Recife | veja edital |
Prefeitura de Rio Rufino (SC) | 26/11/13 | 32 | R$ 1.820,05 | todos os níveis | Rio Rufino (SC) | veja edital |
Prefeitura de Santa Maria do Salto (MG) | 12/12/13 | 98 | R$ 2.950 | todos os níveis | Santa Maria do Salto (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Maranhão (MA) | 22/11/13 | 110 | R$ 881,40 | todos os níveis | Santana do Maranhão (MA) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Içá (AM) | 11/12/13 | 453 | R$ 4.920 | todos os níveis | Santo Antônio do Içá (AM) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal (SP) | 26/11/13 | 20 e cadastro | R$ 8.572,42 | todos os níveis | Santo Antônio do Pinhal (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Bento (MA) | 25/11/13 | 234 | R$ 1.384,38 | todos os níveis | São Bento (MA) | veja edital |
Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) | 21/11/13 | 71 | R$ 835,22 | nível fundamental | São João da Boa Vista (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Lourenço do Oeste (SC) | 21/11/13 | 58 e cadastro | R$ 1.668,39 | nível superior | São Lourenço do Oeste (SC) | veja edital |
Prefeitura de São Mateus (ES) | 12/12/13 | 31 | R$ 3.600 | todos os níveis | São Mateus (ES) | veja edital |
Prefeitura de São Miguel (RN) | 20/11/13 | 79 | R$ 1.958 | todos os níveis | São Miguel (RN) |
Fonte:
Do G1
URL Fonte: https://arenapolisnews.com.br/noticia/3729/visualizar/
|
Comentários