Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições para 721 vagas nesta segunda-feira são os seguintes: Câmara Municipal de Pedreiras (MA), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), governo da Paraíba, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Prefeitura de Estreito (MA), Prefeitura de Piedade de Ponte Nova (MG), Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia e Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais).
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 24/10/12 | 135 | R$ 4.018,82 | nível médio | Brasília, Belo Horizonte, Cuiabá, Campo Grande, Corumbá, Curitiba, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Porto Alegre, Aracaju, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Seguro, Recife, Salvador, Boa Vista, Manaus, Porto Velho, Rio Branco, São José dos Campos e São Paulo | veja edital |
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) | 15/10/12 | 170 | R$ 10.019,20 | nível médio e superior | Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro | veja edital |
Câmara Municipal de Belém | 13/11/12 | 40 | R$ 800,96 | nível fundamental | Belém | veja edital |
Câmara Municipal de Capelinha (MG) |
18/10/12 | 14 | R$ 1.300 | nível fundamental e médio | Capelinha (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 31/10/12 | 52 | R$ 2.630,53 | todos os níveis | Cascavel (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Paudalho (PE) | 18/10/12 | 15 | R$ 1.210 | todos os níveis | Paudalho (PE) | veja edital |
Câmara Municipal de Pedreiras (MA) | 28/10/12 | 57 | R$ 720,76 | nível fundamental e médio | Pedreiras (MA) | veja edital |
Câmara Municipal de Várzea Paulista (SP) | 09/11/12 | 13 | R$ 3.192,77 | todos os níveis | Várzea Paulista (SP) | veja edital |
Companhia Docas do Pará (1) |
22/10/12 | 12 e cadastro | R$ 2.142,12 | nível médio e superior | Belém, Vila do Conde, Bacarena e Santarém | veja edital |
Companhia Docas do Pará (2) |
22/10/12 | 16 | R$ 971,01 | nível médio | Barcarena e Santarém | veja edital |
Companhia Energética de Brasília (CEB) | 07/11/12 | cadastro de reserva | R$ 5.266,01 | todos os níveis | Brasília | veja edital |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) | 17/10/12 | 212 | R$ 622 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte | 26/10/12 | 60 | R$ 5.114,29 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Conselho Regional de Biomedicina da 1ª Região (SP, RJ, ES, PR, SC, RS e MS) | 21/10/12 | 9 e cadastro | R$ 4.349,00 | todos os níveis | São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Paraná | 29/10/12 | 22 e cadastro | R$ 2.600 | nível médio e superior | Paraná | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná | 05/11/12 | 28 e cadastro | R$ 3.969,19 | nível médio, técnico e superior | Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Apucarana, Cascavel, Guarapuava e Pato Branco | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco | 19/10/12 | 8 | R$ 1.950,33 | nível técnico | Araripina, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Palmares, Petrolina e Recife | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás | 15/10/12 | 10 e cadastro | R$ 4.987 | nível médio e superior | Goiânia e Anápolis | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da Bahia | 14/11/12 | 3 e cadastro | R$ 2.362,72 | todos os níveis | Salvador e Vitória da Conquista | veja edital |
Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A (Copanor) | 17/10/12 | 44 | R$ 1.097,28 | nível fundamental e médio técnico | Minas Gerais | veja edital |
Defensoria Pública do Amazonas | 15/10/12 | 35 | R$ 12.277,52 | nível superior em direito | Amazonas | veja edital |
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) | 17/10/12 | 4.257 | R$ 5.291,10 | nível médio e superior | Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, Recife, Salvador, São Luís, Teresina, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre | veja edital |
Exército |
17/10/12 | 425 | não informado | nível fundamental | Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Juiz de Fora (MG), Campo Grande e Santa Maria (RS) | veja edital |
Fundação Casa | 23/10/12 | 587 | R$ 3.900,56 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Fundação Cultural do Estado da Bahia | 15/10/12 | 40 | R$ 2.288,39 | nível médio e superior | Salvador | veja edital |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) | 30/10/12 | 1 e cadastro | R$ 1.006,70 | nível técnico | Belo Horizonte, Juiz de Fora, Patos de Minas, Betim e Sabará | veja edital |
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | 11/11/12 | 42 | R$ 4.200 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Governo de Minas Gerais |
30/10/12 | 3.410 | R$ 1.954,67 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Governo da Paraíba | 16/10/12 | 255 | R$ 740 | nível superior em medicina | João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Itapororoca | veja edital |
Grupo Hospitalar Conceição (RS) |
12/11/12 | 48 e cadastro | R$ 14.976 | todos os níveis | Porto Alegre | veja edital |
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) | 12/11/12 | 140 | R$ 8.128,15 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público do Estado do Pará | 22/10/12 | 283 | R$ 4.751,42 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Polícia Civil do Estado de São Paulo | 12/11/12 | 56 | R$ 6.709,32 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar da Bahia | 05/11/12 | 2.000 | R$ 1.878,59 | nível médio | Salvador, Juazeiro, Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras e Itaberaba | veja edital |
Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do Maranhão | 06/11/12 | 2.379 | R$ 12.029,87 | nível médio e superior | Maranhão | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 01/11/12 | 26 | R$ 5.501,30 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Alegrete (RS) | 17/10/12 | 89 | R$ 641,57 | nível fundamental | Alegrete (RS) | veja edital |
Prefeitura de Alenquer (PA) | 12/11/12 | 619 | R$ 3.653,23 | todos os níveis | Alenquer (PA) | veja edital |
Prefeitura de Altamira (PA) | 15/10/12 | 1.230 | R$ 4.200 | todos os níveis | Altamira (PA) | veja edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 25/10/12 | 1.199 | R$ 2.071,58 | todos os níveis | Ananindeua (PA) | veja edital |
Prefeitura de Anicuns (GO) | 19/10/12 | 606 | R$ 2.300,76 | todos os níveis | Anicuns (GO) | veja edital |
Prefeitura de Belém (1) | 24/10/12 | 161 e cadastro | R$ 1.244 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Prefeitura de Belém (2) |
24/10/12 | 495 | R$ 1.244 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Prefeitura de Betim (MG) | 31/10/12 | 61 | R$ 2.853,64 | nível médio e superior | Betim (MG) | veja edital |
Prefeitura de Carnaíba (PE) | 25/10/12 | 413 | R$ 4.000 | todos os níveis | Carnaíba (PE) | veja edital |
Prefeitura de Comendador Levy Gasparian (RJ) | 17/10/12 | 74 | R$ 2.415,75 | todos os níveis | Comendador Levy Gasparian (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Murta (MG) | 31/10/12 | 98 | R$ 5.654 | todos os níveis | Coronel Murta (MG) | veja edital |
Prefeitura de Estreito (MA) | 31/10/12 | 168 | R$ 4 mil | todos os níveis | Estreito (MA) | veja edital |
Prefeitura de Florianópolis | 15/10/12 | cadastro de reserva | R$ 3.016,93 | nível médio e superior | Florianópolis | veja edital |
Prefeitura de Guaratinguetá (SP) | 22/10/12 | 22 | R$ 1.297,13 | nível médio/ técnico e superior | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ibotirama (BA) | 21/10/12 | 179 | R$ 6.000 | todos os níveis | Ibotirama (BA) | veja edital |
Prefeitura de Itabira (MG) | 19/10/12 | 129 | R$ 1.622,06 | todos os níveis | Itabira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jandaia (GO) | 31/10/12 | 187 | R$ 1.868,38 | todos os níveis | Jandaia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Joanópolis (SP) | 18/10/12 | 43 | R$ 2.985,94 | todos os níveis | Joanópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Lebon Régis (SC) | 24/10/12 | 49 | R$ 11.415,80 | todos os níveis | Lebon Régis (SC) | veja edital |
Prefeitura de Limeira (SP) | 15/10/12 | 643 | R$ 7.343,24 | todos os níveis | Limeira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Loanda (PR) |
28/10/12 | 29 | R$ 8.513,70 | todos os níveis | Loanda (PR) | veja edital |
Prefeitura de Manga (MG) |
16/10/12 | 59 | R$ 2.500 | todos os níveis | Manga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Morro Reuter (RS) | 29/10/12 | 26 | R$ 5.484,75 | todos os níveis | Morro Reuter (RS) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Muçum (RS) | 26/10/12 | 14 | R$ 8.422,88 | todos os níveis | Muçum (RS) | veja edital |
Prefeitura de Neópolis (SE) | 26/10/12 | 240 | R$ 2.000 | todos os níveis | Neópolis (SE) | veja edital |
Prefeitura de Pedro II (PI) | 15/10/12 | 147 | R$ 5.050 | todos os níveis | Pedro II (PI) | veja edital |
Prefeitura de Piedade de Ponte Nova (MG) | 14/11/12 | 53 | R$ 3.423,65 | todos os níveis | Piedade de Ponte Nova (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pitangui (MG) | 19/10/12 | 23 | R$ 3.374,30 | todos os níveis | Pitangui (MG) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 31/10/12 | 111 | R$ 621,77 | nível fundamental | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) |
19/10/12 | 45 | R$ 1.244 | nível fundamental | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Queimados (RJ) |
31/10/12 | 401 | R$ 1.201,47 | nível médio e superior | Queimados (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Rio Acima (MG) | 10/11/12 | 87 | R$ 2.079,02 | todos os níveis | Rio Acima (MG) | veja edital |
Prefeitura de Sabinópolis (MG) | 19/10/12 | 64 | R$ 9.402,26 | todos os níveis | Sabinópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 18/10/12 | 401 | R$ 5.891,13 | todos os níveis | Santana de Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Paraíso (PR) |
16/10/12 | 42 | R$ 3.662,29 | todos os níveis | Santo Antônio do Paraíso (PR) | veja edital |
Prefeitura de São Francisco de Paula (RS) | 08/11/12 | 147 | R$ 4.486,26 | todos os níveis | São Francisco de Paula (RS) | veja edital |
Prefeitura de São João do Oriente (MG) |
18/10/12 | 33 | R$ 5.500 | todos os níveis | São João do Oriente (MG) | veja edital |
Prefeitura de São José de Ubá (RJ) | 15/10/12 | 74 | R$ 2.940 | todos os níveis | São José de Ubá (RJ) | veja edital |
Prefeitura de São Miguel do Anta (MG) | 18/10/12 | 45 | R$ 2.382,69 | todos os níveis | São Miguel do Anta (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Vicente (SP) | 25/10/12 | 205 | R$ 12,83 por hora aula | nível superior | São Vicente (SP) | veja edital |
Fonte:
Do G1
URL Fonte: https://arenapolisnews.com.br/noticia/28634/visualizar/
|
Comentários