Arenápolis News - arenapolisnews.com.br
Cargos são de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 21.766,15 no TRT da 2ª Região, em São Paulo.
Concursos oferecem 36 mil vagas
Pelo menos 77 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (25) e reúnem 36 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 21.766,15 no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições para 2.187 vagas nesta segunda-feira (25) são os seguintes: Câmara Municipal de Francisco Sá (MG), Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, Ministério Público da União (MPU), Prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO), Prefeitura de Embu das Artes (SP) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições para 2.187 vagas nesta segunda-feira (25) são os seguintes: Câmara Municipal de Francisco Sá (MG), Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, Ministério Público da União (MPU), Prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO), Prefeitura de Embu das Artes (SP) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) | 10/04/13 | 314 | R$ 10.019,20 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Aeronáutica (1) | 26/04/13 | 241 | R$ 9.490,33 | nível médio/técnico e superior | São José dos Campos (SP), Parnamirim (RN) e Alcântara (MA) | veja edital |
Aeronáutica (2) | 10/04/13 | 265 | não informado | nível médio e técnico | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Associação Regional de Saúde do Sudoeste do Paraná | 20/04/13 | 31 | R$ 2.857,07 | todos os níveis | Francisco Beltrão (PR) | veja edital |
Banco do Brasil | 12/04/13 | cadastro de reserva | R$ 1.892 | nível médio | Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina | veja edital |
Banco do Estado do Pará | 26/03/13 | 5 e cadastro | R$ 6.450 | nível superior | Pará | veja edital |
Banrisul Armazéns Gerais | 27/03/13 | 10 | R$ 1.058,21 | nível fundamental e médio | Canoas (RS) | veja edital |
Câmara Municipal de Cafeara (PR) | 25/03/13 | 4 | R$ 1.602,90 | todos os níveis | Cafeara (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Francisco Sá (MG) | 25/04/13 | 6 | R$ 2.700 | todos os níveis | Francisco Sá (MG) | veja edital |
Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc Distribuição S/A) | 12/04/13 | 124 | R$ 2.872,81 | nível médio e técnico | Chapecó, Criciúma, Itajaí, Joaçaba, Rio do Sul, Blumenau, Concórdia, Florianópolis, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Mafra, São Bento do Sul, São Miguel do Oeste, Tubarão e Videira | veja edital |
Colégio Pedro II | 28/03/13 | não informado | R$ 4.649,65 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte | 12/04/13 | 128 e cadastro | R$ 4.320,58 | todos os níveis | Rio Grande do Norte | veja edital |
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 28/03/13 | 13 | R$ 5.269,72 | todos os níveis | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Administração de Santa Catarina | 19/04/13 | 3 e cadastro | R$ 1.700,18 | nível médio e superior | Florianópolis | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná | 25/03/13 | 1 e cadastro | R$ 3.969,19 | nível superior | Curitiba | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul | 25/04/13 | 8 e cadastro | R$ 3.744,67 | todos os níveis | Alegrete, Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Porto Alegre | veja edital |
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas da 4ª Região | 28/03/13 | 5 | R$ 1.500,00 | todos os níveis | Rio Grande do Sul e de Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5ª Região, no Estado de São Paulo | 28/03/13 | 78 | R$ 2.719,76 | nível médio e superior | São Paulo, Bauru, Ribeirão Preto, Santos, Taubaté e Presidente Prudente | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná | 01/04/13 | 377 | R$ 6.109 | todos os níveis | Paranavaí, Umuarama, Cianorte e Campo Mourão | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais | -27/03/13 para oficiais -10/04/13 para soldados |
830 | R$ 3.541 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Roraima | 26/04/13 | 150 | R$ 2.433,67 | nível médio | Roraima | veja edital |
Fundação do ABC | 27/03/13 | 2.068 | R$ 3.874,39 | todos os níveis | Santo André (SP) | veja edital |
Governo do Paraná | 09/04/13 | 13.771 |
Fonte:
Do G1
URL Fonte: https://arenapolisnews.com.br/noticia/18598/visualizar/
|
Comentários