Segundo a empresa de consultoria de uso racional da água H2C, que realizou o estudo, o objetivo foi avaliar o potencial de economia de água e as condições gerais de conforto e higiene.
Cada aeroporto recebeu nota de 0 a 10 nos quesitos análise ambiental (consumo de água), manutenção (preventiva ou corretiva) e higienização (prevenção de riscos de contaminação), além da disponibilidade de cabine por usuário.
No ranking do estudo, a nota mais elevada é do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (7,33), seguido pelo Aeroporto Internacional do Recife, Guararapes-Gilberto Freyre (7,17), e do Aeroporto Internacional de Salvador, Dep. Luís Eduardo Magalhães (6,67).
A nota mais baixa foi do aeroporto Marechal Rondon, em Cuiabá (4,08). A penúltima colocação foi do aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus (4,83), e o antepenúltimo colocado foi o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.
Problemas
O estudo conclui que a maioria dos aeroportos visitados não conta com torneiras eletrônicas e mictórios eletrônicos, mais econômicos e higiênicos, e que a falta de uniformização gera desequilíbrios no consumo de água e gastos excessivos de manutenção.
Também foram apontadas lixeiras danificadas, ausência de papel higiênico e papel para secagem de mãos e, em vários dos sanitários, assentos de bacias com marcas de ferrugem e restos de fezes. O estudo não especifica em quais aeroportos esses problemas foram encontrados.
Um dos únicos aeroportos que contam com sistema de aproveitamento de águas pluviais é o do Galeão, no Rio de Janeiro, diz o levantamento, que também avalia ser necessária a ampliação do número de sanitários e cabines nos próximos anos, tendo em perspectiva o aumento do fluxo de pessoas que circulam pelos aeroportos brasileiros durante a Copa.
Procurada pelo G1, a Infraero disse que, apesar de não ter verificado o detalhamento do estudo, as obras de reforma e ampliação dos aeroportos "compreendem, também, melhorias nos sanitários e construção de novos". Além disso, a Infraero afirma que realiza "sistematicamente fiscalização em todos os banheiros no intuito de garantir o bom funcionamento de todos".
Veja a seguir a avaliação por aeroporto, segundo a pesquisa:
Ranking | Aeroporto | Nota média | Problemas encontrados |
---|---|---|---|
1º | Aeroporto de Congonhas - São Paulo | 7,33 | Número de bacias sanitárias, mictórios e torneiras insuficientes, provocando filas. |
2º | Aeroporto Internacional do Recife / Guararapes-Gilberto Freyre | 7,17 | Falta de adequação dos equipamentos nos boxes dedicados aos usuários com problemas de acessibilidade; manutenção e limpeza foram aspectos positivos. |
3º | Aeroporto Internacional de Salvador - Dep. Luís Eduardo Magalhães | 6,67 | Existência de equipamentos com alto consumo de água; número de bacias sanitárias, mictórios e torneiras insuficientes, provocando filas. |
4º | Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins (BH) | 6,67 | Número de bacias sanitárias, mictórios e torneiras insuficientes, provocando filas. |
5º | Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza | 6,33 | Estado de limpeza é crítico; falta de planejamento indicada pela variedade de marcas e modelos de metais e louças sanitárias; existência de equipamentos com alto consumo de água; número de bacias sanitárias, mictórios e torneiras insuficientes, provocando filas. |
6º | Aeroporto Internacional do Galeão - Rio de Janeiro | 6,33 | Número de bacias sanitárias, mictórios e torneiras insuficientes, que provocam filas; falta de manutenção em relação ao consumo de válvulas de descarga. |
7º | Aeroporto Internacional de Viracopos - Campinas | 6,33 | Número de bacias sanitárias, mictórios e torneiras insuficientes, provocando filas. |
8º | Aeroporto Santos Dumont - Rio de Janeiro | 6,25 | Problemas na manutenção corretiva; número de bacias sanitárias, mictórios e torneiras insuficientes, provocando filas. |
9º | Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek Brasília | 6,08 | Metais sanitários desregulados indicando falta de manutenção preventiva; limpeza das instalações aquém do ideal; ponto positivo: equipamentos sanitários e projeto da cabine para usuários com dificuldades de mobilidade. |
10º | Aeroporto Internacional Salgado Filho - Porto Alegre | 5,67 | Manutenção corretiva apresenta diversos problemas; aplicação incorreta de peças de reposição indica inexistência de manutenção preventiva; número de bacias sanitárias, mictórios e torneiras insuficientes, provocando filas. |
11º | Aeroporto Internacional Afonso Pena - Curitiba | 5,58 | Problemas na manutenção corretiva; estado de limpeza aquém do ideal; número de bacias sanitárias, mictórios e torneiras insuficientes, provocando filas. |
12º | Aeroporto Internacional Augusto Severo - Parnamirim - Natal | 5,58 | Problemas na manutenção corretiva; estado de limpeza aquém do ideal; número de bacias sanitárias, mictórios e torneiras insuficientes, provocando filas. |
13º | Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos | 5,08 | Falta de manutenção corretiva e vazamentos nas instalações; tamanho da cabine destinada aos usuários com problemas de acessibilidade; número de bacias sanitárias, mictórios e torneiras insuficientes, provocando filas. |
14º | Aeroporto Internacional Eduardo Gomes - Manaus | 4,83 | Número de bacias sanitárias, mictórios e torneiras insuficientes, provocando filas. |
15º | Aeroporto Internacional Marechal Rondon - Cuiabá | 4,08 | Metais sanitários desregulados indicando falta de manutenção preventiva; limpeza das instalações aquém do ideal; ponto positivo: equipamentos sanitários e projeto da cabine para usuários com dificuldades de mobilidade. |
Comentários